Muy al estilo de los grandes eventos de Dowh Hill alrededor del mundo, a donde se combinan ciudades y montaña, el domingo 13 de febrero se realizo la primera carrera de Pueblos Extremos, la ciudad de Jayaque fue la elegida para este nuevo tipo de competencias, a donde el vértigo, la velocidad y la adrenalina son parte importante de dicha modalidad, el descenso libre o Down Hill como se le conoce en ingles.
Para la ocasión la organización de DHES, diseño una pista a donde los elementos naturales y los citadinos se combinaron para una explosiva carrera, descensos en veredas y calles de tierra, calzadas de ladrillo fraguado y empedrados, y como ultimo desafió las gradas del parque central de Jayaque cerraban el final de la pista.
A pesar del riesgo, los atletas desafiaron el trazado, la carrera que se disputo a solo un hit dejo entrever que nuestro Down Hill sigue superando las expectativas como deporte extremo, al final se reportaron tres caídas y algunos abandono, lo que nos dice inevitablemente lo duro de la jornada.
La carrera del pasado domingo sirvió de entrenamiento para la delegación salvadoreña que se prepara para un futuro evento ha realizarse en territorio Hondureño.
RESULTADOS
Elite |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Gerardo Solano | 5 | 37 | 92 |
2 | Javier Medina | 5 | 39 | 409 |
3 | Guillermo Orantes | 5 | 51 | 143 |
4 | Bobby Torres | 9 | 9 | 551 |
5 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Seniors |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Gustavo Solano | 5 | 55 | 677 |
2 | Rene Quiteño | 6 | 24 | 660 |
3 | Mariana Salazar | 6 | 30 | 133 |
4 | Marvin Vigil | 6 | 31 | 655 |
5 | Antony Guerra | 6 | 38 | 331 |
Principiante |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Cesarin Calderon | 6 | 32 | 748 |
2 | Jorge Zedan | 7 | 3 | 691 |
3 | Lester Galvez | 7 | 9 | 775 |
4 | Douglas Cartagena | 7 | 53 | 714 |
5 | David Calogero | 8 | 2 | 362 |
Hard Tail |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Jorge Diaz | 7 | 2 | 409 |
2 | Oscar Urbin | 7 | 30 | 249 |
3 | Edgar Romero | 7 | 58 | 117 |
4 | Luis Perez | 8 | 41 | 250 |
5 | Irvin Diaz | 8 | 51 | 409 |
Junior |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Jose Mursia | 6 | 44 | 280 |
2 | Jose Peña | 7 | 9 | 680 |
3 | Fernando Alvarec | 8 | 48 | 762 |
Veteranos |
|
| ||
Puesto | Nombre | Minutos | Segundo | Miles. |
1 | Diego Martell | 7 | 29 | 48 |
2 | Gerardo Orrellana | 9 | 56 | 429 |
3 | Victor Aceros | 9 | 58 | 79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario