Realizando el mejor crono, el joven santaneco Rubén Galán se adjudico la prueba individual, logrando de esta manera el liderato del Giro Specialized 2011, la contrarreloj de 20 kilómetros disputada en la zona de Opico, Quezaltepeque, Opico, reunió a un total de 60 ciclistas distribuidos en cuatro grupos.
Julio Cirissi ganó el grupo 2, doblegando al hondureño Armando Orellana, Jennifer Portillo se adjudico la categoría femenina, y Julio Pineda el grupo 3.
Hoy se disputa la II etapa, entre el Estadio Magico Gonzalez, Comalapa y Rancho Navarra. El evento finaliza el domingo con un circuito cerrado en Metrocentro.
GRUPO 1
1 | RUBEN GALAN | 00:30:10 |
2 | GIOVANNY GUEVARA | 00:00:22 |
3 | OMAR BENITEZ | 00:01:26 |
4 | RAFAEL CARIAS | 00:01:49 |
5 | GUSTAVO PONTAZA | 00:01:56 |
6 | JIMMY LOPEZ | 00:01:59 |
7 | WILLIAM SORIANO | 00:02:01 |
8 | ENRIQUE NOLASCO | 00:03:02 |
9 | JOSÉ SAENZ | 00:03:04 |
10 | BRYAN RIVERA | 00:03:47 |
11 | JOSE DAVID PEREZ | 00:04:39 |
12 | ANDRES FONSECA | 00:04:49 |
13 | ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ | 00:04:56 |
14 | DOUGLAS TORRES | 00:05:06 |
15 | EDWIN FLORES | 00:06:32 |
16 | SEBASTIAN PALM | 00:12:50 |
17 | EDGAR GALAN | 00:12:50 |
GRUPO 2
1 | JULIO CIRISSI | 00:29:09 |
2 | JOSE ARMANDO ORELLANA | 00:29:41 |
3 | VLADIMIR ORELLANA | 00:30:58 |
4 | JUAN PABLO GULARTE | 00:32:53 |
5 | ANTONIO ALDAY | 00:34:48 |
6 | ALDO SALAZAR MARCELLI | 00:34:56 |
7 | RICARDO ORELLANA | 00:34:57 |
8 | ANIBAL CRUZ | 00:34:58 |
9 | ALVARO BOJORQUES | 00:36:00 |
10 | JORGE MOLINA | 00:36:12 |
11 | DANIEL RIVERA | 00:36:40 |
12 | FILBERTO ERNESTO DUBON CARRANZA | 00:36:49 |
13 | VICTOR ANTONIO LOPEZ | 00:37:18 |
14 | MAXIMILIANO RAMIREZ | 00:37:57 |
15 | ERNESTO VANEGAS | 00:38:05 |
16 | OSCAR RAUL HERNANDEZ | 00:40:57 |
17 | ALBERTO CHIA | 00:40:57 |
18 | LUIS FELIPE LEMUS | 00:40:57 |
19 | BILLY ESCOBAR | 00:40:57 |
20 | WALTER PORTILLO | 00:40:57 |
21 | CARLOS MOLINA | 00:40:57 |
FEMENINA
1 | JENNIFER PORTILLO | 00:38:10 |
2 | LUCRECIA FIGUEROA | 00:39:22 |
3 | IRIS DIAZ | 00:41:11 |
GRUPO 3
1 | JULIO PINEDA | 00:30:57 |
|
2 | SHERMAN CALVO | 00:01:10 | |
3 | SALVADOR MARTINEZ | 00:02:52 | |
4 | JOSE RICARDO MORALES ROSALES | 00:03:18 | |
5 | JAIME SALVADOR IRAHETA | 00:03:57 | |
6 | HUGO RIVAS | 00:04:42 | |
7 | JOSE BERNARDO ORTIZ RIVAS | 00:05:31 | |
8 | RAMON ALBERTO MENDOZA | 00:06:28 | |
9 | JUAN CARLOS VIDES | 00:06:39 | |
10 | REYNALDO VANEGAS | 00:07:42 | |
12 | RICARDO SANTOS | 00:07:55 | |
11 | LUIS SELVA | 00:07:57 | |
13 | FRANCISCO LOPEZ TORRES | 00:08:55 | |
14 | JOSE VLADIMIR RIVAS | 00:09:09 | |
15 | RAUL CHACON | 00:11:59 | |
16 | OSCAR SAMUEL MANGANDI VARGAS | 00:12:04 | |
17 | CESAR MELENDEZ | 00:12:04 | |
18 | ELMER MARTINEZ | 00:12:04 | |
19 | OSCAR EDUARDO MANGANDI | 00:12:04 | |
20 | JOSE RICARDO MORALES | 00:12:04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario