Haciendo alarde de su experiencia y capacidad física, Carlos Hernández del equipo Bicimanía, se adjudico de gran forma la Duatlón Bicimanía, al detener el crono con un registro de 1 hora, 02 minutos y 15 segundos.
La prueba que partió de las instalaciones de Bicimanía recorrió la zona de la Avenida Jerusalén, calle el pedregal y Multiplaza. Contó con un dispositivo efectivo de seguridad para los 160 atletas que tomaron parte en dicho evento.
La carrera consistió en 5 kilómetros iniciales de carrera pedestre, 20 de bicicleta y finalmente otros 5 kilómetros de carrera pedestre.
Carlos Hernández quien formara parte del contingente salvadoreño en la próxima edición de los juegos Panamericanos, sostuvo desde el inicio una dura batalla, contra los juveniles Henry Corado y Cristian Gochez, segundo y tercero respectivamente.
Por su experiencia Carlos Hernández supo administrar mejor los parciales de fuerza y resistencia, para así asestar el golpe final en el sector de ciclismo, correr más holgadamente el último tramo de carrera pedestre y afianzar de esta forma un nuevo triunfo en la modalidad de la Duatlón.
El evento contó con una masiva participación de atletas, distribuidos en 11 categorías. La siguiente fecha de duatlón se disputara el próximo mes de noviembre.
RESULTADOS
ELITE | ||
Carlos Hernández | ESA | 1:02:15 |
|
| |
Henry Corado | ESA | 1:04:56 |
|
| |
Cristian Gochez | ESA | 1:08:57 |
RELEVOS | ||
|
|
|
Francisco de Leon / Moises Barahona | ESA/ESA | 1:06:48 |
|
| |
Diego Barrios/Xenia Estrada | ESA /ESA | 1:08:45 |
|
| |
Sherman Calvo / Cyrille Beraud | ESA/ FRANCIA | 1:09:03 |
|
| |
|
|
|
RELEVOS MTB | ||
|
|
|
HECTOR LEMUS/ SATIAGO LEMUS | ESA/ESA | 0 :47:37 |
|
| |
PAPA BORGONOVO/ANDRES BORGONOVO | ESA /ESA | 0:51:54 |
|
| |
Sra. BORGONOVO/MATIAS BORGONOVO | ESA /ESA | 0:51:55 |
|
|
|
NOVATOS | ||
Federacion de Triatlon | ESA | 1:16:20 |
|
| |
Luis Fernando Mendoza | ESA | 1:20:06 |
|
| |
Federacion de Triatlon | ESA | 1:21:00 |
MTB ELITE | ||
Carlos Fuentes (atiquizaya mtb) | ESA | 0:32:43 |
|
| |
Stanley Magaña (atiquizaya mtb) | ESA | 0:39:17 |
|
| |
Mauricio Arana (atiquizaya mtb) | ESA | 0:40:17 |
MTB | ||
Jose Mario Valiente | ESA | 0:32:45 |
|
| |
Juan Rubio | ESA | 0:39:18 |
|
| |
Mauricio Arana (atiquizaya mtb) | ESA | 0:40:28 |
MASTER A | ||
Andres Pineda | ESA | 1:08:47 |
|
| |
Mariano Driotes | ESA | 1:14:37 |
|
| |
Luis Mario Garcia | ESA | 1:15:23 |
MASTER B | ||
Nicolas Dally | ESA | 1:10:49 |
|
| |
Gin Quintanilla | ESA | 1:19:30 |
|
| |
Luis Felipe Lemus | ESA | 1:19:57 |
|
|
|
FEMENINO | ||
Michelle Gonzalez | ESA | 1:20:21 |
|
| |
Claudia Villanova | ESA | 1:21:38 |
|
| |
Beatriz de Beraud | ESA | 1:23:35 |
JUNIOR | ||
Jonathan Guerra | ESA | 1:07:14 |
|
| |
Ruben Ruiz | ESA | 1:08:58 |
|
| |
Mauricio Garcia | ESA | 1:10:34 |
JUNIOR MTB | ||
Diego Menjivar | ESA | 1:05:22 |
|
| |
Javier Hurtado Junior | ESA | 1:05:23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario