El santaneco Jimmy López marcando un tiempo de 02:37:18, se alzó con los máximos honores, en la primera fecha de la Copa Sport & Bike 2011, que contó con un recorrido de 100 kilómetros, entre las localidades de La Gloria, retornó en el Congo, y con final de montaña en el alto de la Gloria. Miguel Duarte también de A rueda fue segundo y Omar Benítez llegó tercero.
La etapa que se corrió en terreno ondulado, con un premio intermedio de montaña a la altura de El Congo, la jornada encerró lo mejor de la etapa en el ultimo ascenso a la Gloria, a donde se definio la carrera, luego que el ciclistas sub 23 Rubén Galán del Grand Saint Bernard protagonizara una escapada en los últimos kilómetros de la etapa.
Fue en la base del ascenso a La Gloria, en el redondel Integración, a donde los fugados fueron alcanzados, pero a falta de 4 kilómetros a meta, el líder del Fly Bikes Giovanni Guevara lanzó el último ataque, pero no logró el objetivo deseado.
Ya sobre el ascenso, fue en ese justo instante que la plantilla de A rueda, aprovecho el mejor momento de sus principales escaladores, Miguel Duarte y Jimmy López, para fulminar al pelotón.
En el último tramo de tres kilómetros, Jimmy López, tomó las riendas de la carrera, metió ritmo y esfuerzo, solo Miguel Duarte se mantuvo a su rueda, pero al final, la mejor progresión de Jimmy "el Xiriguixi” López, lo condujo a la línea de meta, y llevarse la etapa, y ser así el primer líder de la copa Sport & Bike 2011. Rubén Galán con un registro de 02:38:43, ganó la categoría Sub 23.
Xenia Estrada se llevó la femenina.
La categoría Máster A fue ganada por Carlos Molina, mientras que don Filiberto Dubón se agencio la Máster B, venciendo en un ajustado duelo a Juan Moreno de las 100,000 Llaves. Miguel Guerrero ganó la Máster C, Douglas Torres la sub 18.
Salvador Martínez.
Salvador Martínez nuevamente con el triunfo de hoy, nos sigue demostrando, ser el mejor novato de la temporada.
Resultados I fecha Copa Sport & Bike 2011
Elite
1- Jimmy López: 02:37:18
2- Miguel Duarte: 02:37:47
3- Omar Benítez: 02:38:10
Sub 23
1- Rubén Galán: 02:38:43
2- Rafael Carias: 02:39:30
3- Edwin Santillana: 02:48:49
Femenino
1- Xenia Estrada: 01:58:35
2- Jennifer Portillo: 01:58:43
3- Lucrecia Figueroa: 02:01:13
Máster A
1- Carlos Molina: 02:09:24
2- Jorge Molina: 02:11:12
3- Daniel Rivera: 02:11:36
Máster B
1- Filiberto Dubón: 02:10:41
2- Juan Moreno: 02:10:43
3- Alex Dubón: 02:11:06
Máster C
1- Miguel Guerrero: 01:59:42
2- Reinaldo Vanegas: 01:59:52
3- Alex Machuca: 02:02:58
Sub 18
1- Douglas Torres:
2- Carlos Santos:
1- Salvador Martínez: 01:55:09
2- Henry Rivas: 01:55:35
3- Salvador Iraheta: 01:56:05
Al evento asistieron 83 pedalistas, distribuidos en 8 categorías, la segunda fecha se disputara en la zona de Metapan el próximo domingo.
CLASIFICACIÓN POR PUNTOS | ||||
CATEGORÍA ÉLITE | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 11 | LÓPEZ, Jimmy | 10 | |
2 | 14 | DUARTE, Miguel | 8 | |
3 | 10 | BENÍTEZ, Omar | 7 | |
4 | 134 | ORELLANA, Vladimir | 6 | |
5 | 17 | GUEVARA, Giovanny | 5 | |
6 | 12 | SORIANO, William | 4 | |
7 | 6 | SALAZAR, Aldo | 3 | |
8 | 200 | FIGUEROA, Andrés | 2 | |
CATEGORÍA SUB-23 | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 26 | GALÁN, Rubén | 10 | |
2 | 298 | CARÍAS, Rafael | 8 | |
3 | 240 | SANTILLANA, Edwin | 7 | |
4 | 30 | FLORES, Edwin | 6 | |
CATEGORÍA MÁSTER A | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 103 | MOLINA, Carlos | 10 | |
2 | 98 | MOLINA, Jorge | 8 | |
3 | 89 | RIVERA, Daniel | 7 | |
4 | 308 | GARCÍA, Andrés | 6 | |
5 | 35 | ALVARENGA, Octavio | 5 | |
6 | 301 | MEJÍA, Santos | 4 | |
7 | 90 | ESCOBAR, Billy | 3 | |
8 | 238 | HERNÁNDEZ, Oscar | 2 | |
9 | 306 | ORELLANA, Ricardo | 1 | |
CATEGORÍA MASTER B | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 119 | DUBÓN, Filiberto | 10 | |
2 | 126 | MORENO, Juan | 8 | |
3 | 38 | DUBON, Alex | 7 | |
4 | 123 | GAMERO, Jorge Alberto | 6 | |
5 | 293 | LEMUS, Luis Felipe | 5 | |
6 | 302 | VANEGAS, Ernesto | 4 | |
7 | 115 | LOPEZ, Victor Antonio | 3 | |
8 | 296 | CHIA, Alberto | 2 | |
9 | 106 | BOJORQUEZ, Alvaro | 1 | |
CATEGORÍA SUB-18 | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 25 | TORRES, Douglas | 10 | |
2 | 19 | SANTOS, Carlos | 8 | |
CATEGORÍA MÁSTER C | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 114 | GUERRERO, Miguel | 10 | |
2 | 307 | VANEGAS, Reinaldo | 8 | |
3 | 158 | MACHUCA, Alejandro | 7 | |
4 | 38 | RAMÍREZ, José | 6 | |
5 | 142 | LANDAVERDE. Jorge | 5 | |
6 | 253 | ENRIQUE, Erick | 4 | |
7 | 149 | PAZ, Francisco | 3 | |
8 | 24 | MANGANDI, Oscar | 2 | |
9 | 130 | RAMÍREZ, José | 1 | |
CATEGORÍA FEMENINA | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 294 | ESTRADA, Xenia | 10 | |
2 | 139 | PORTILLO, Jennifer | 8 | |
3 | 264 | DÍAZ, Iris | 7 | |
4 | 67 | FIGUEROA, Lucrecia | 6 | |
5 | 262 | ORTÍZ, Roxana | 5 | |
6 | 66 | QUIRÓZ, Beatriz | 4 | |
7 | 305 | CRUZ, Karen | 3 | |
CATEGORÍA NOVATOS | PUNTOS | |||
Posición | Dorsal | Nombre | ETAPA I | |
1 | 165 | MARTÍNEZ, Salvador | 10 | |
2 | 330 | RIVAS, Henry | 8 | |
3 | 303 | IRAHETA, Salvador jr. | 7 | |
4 | 164 | PADILLA, Erick | 6 | |
5 | 177 | MARTÍNEZ, Samuel | 5 | |
6 | 166 | ALFARO, Nelson | 4 | |
7 | 344 | MENDOZA, Ramón | 3 | |
8 | 14 | RAMOS, Antonio | 2 | |
9 | 336 | RIVAS, José | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario