La nota lamentable de la fecha, fue la caída múltiple que se dio en la prueba por puntos, a donde los ciclistas Ricardo López, Karen Cruz y Xenia Estrada, debido a una falsa maniobra sufrieron un aparatoso desplome sobre el ovalo principal del velódromo salvadoreño.
Por el percance la ciclista Xenia Estrada sufrió una fisura en su mano izquierda, la atleta que es seleccionada nacional y que goza de un seguro de salud por parte del ente federativo, fue atendida de emergencia en un hospital privado, a donde se le coloco una férula en su mano dañada, hay que destacar que el estado de salud de la corredora Xenia Estrada es satisfactorio.
La atleta necesitara 30 días de recuperación,
según el parte médico.
Lo mejor de la jornada fue la participación de a primera hora las fuerzas básicas de las escuelas de Ciclismo FSC/industrias Capri, celebraron su primer gran Prix Infantil de ciclismo de pista Industrias Capri, con una nutrida participación en la prueba de persecución individual.
Resultados Primer Gran Prix Universidad Andrés Bello.
PERSECUSIÓN INDIVIDUAL (4 vueltas) |
| |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO |
| |||||||||
1 | BOLAÑOS, Daniel | 01:51.546 |
| |||||||||
2 | MENJÍVAR, Orlando | 01:58.110 |
| |||||||||
3 | MARTÍNEZ, Erwin | 01:58.946 |
| |||||||||
4 | ORELLANA, José | 01:59.363 |
| |||||||||
5 | ENRIQUE, Erick | 01:59.940 |
| |||||||||
6 | MEJÍA, Miguel | 02:00.088 |
| |||||||||
7 | REYES, Bladimir | 02:00.230 |
| |||||||||
8 | SALAZAR, Mariana | 02:02.020 |
| |||||||||
9 | PÉREZ, Kathy | 02:13.830 |
| |||||||||
CARRERA POR UNTOS | 25 VUELTAS, 5 SPRINT | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS |
| |||||||||
1 | AVELAR, Eduardo | 17 |
| |||||||||
2 | CASTRO, Rafael | 10 |
| |||||||||
3 | CORNEJO, Atilio | 7 |
| |||||||||
4 | ESTRADA, Xenia | 2 |
| |||||||||
5 | CRUZ, Karen | 0 |
| |||||||||
6 | DÍAZ, Iris | 0 |
| |||||||||
7 | MEDINA, Alex | -1 |
| |||||||||
8 | MAGAÑA, René | -12 |
| |||||||||
9 | LÓPEZ, Ricardo | -17 |
| |||||||||
10 | RODAS, Rodrigo | -18 |
| |||||||||
11 | ENRIQUE, Erick | -20 |
| |||||||||
12 | BOLAÑOS, Daniel | -20 |
| |||||||||
BENÍTEZ, Omar | st |
| ||||||||||
SCRACH | ||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | REFERENCIA |
| |||||||||
1 | CASTRO, Rafael | 08:32.503 |
| |||||||||
2 | BENÍTEZ, Omar |
| ||||||||||
3 | AVELAR, Eduardo |
| ||||||||||
4 | MAGAÑA, René |
| ||||||||||
5 | BOLAÑOS, Daniel |
| ||||||||||
6 | CORNEJO, Atilio |
| ||||||||||
7 | ENRIQUE, Erick |
| ||||||||||
8 | MEDINA, Alex |
| ||||||||||
9 | RODAS, Rodrigo |
| ||||||||||
10 | CRUZ, Karen |
| ||||||||||
11 | SALAZAR, Mariana |
| ||||||||||
KEIRIN | ||||||||||||
HIT 1 |
| |||||||||||
DORSAL | NOMBRE | SITUACIÓN |
| |||||||||
184 | BENÍTEZ, Omar | Clasificado |
| |||||||||
179 | RODAS, Rodrigo | Clasificado |
| |||||||||
208 | BOLAÑOS, Daniel | Clasificado |
| |||||||||
185 | MEDINA, Alex |
| ||||||||||
| ||||||||||||
HIT 2 |
| |||||||||||
DORSAL | NOMBRE | SITUACIÓN |
| |||||||||
176 | CORNEJO, Atilio | Clasificado |
| |||||||||
175 | MAGAÑA, René | Clasificado |
| |||||||||
266 | AVELAR, Eduardo | Clasificado |
| |||||||||
183 | CASTRO, Rafael |
| ||||||||||
FINAL | ||||||||||||
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | ||||||||||
1 | 266 | AVELAR, Eduardo | ||||||||||
2 | 179 | RODAS, Rodrigo | ||||||||||
3 | 176 | CORNEJO, Atilio | ||||||||||
4 | 184 | BENÍTEZ, Omar | ||||||||||
5 | 175 | MAGAÑA, René | ||||||||||
6 | 208 | BOLAÑOS, Daniel | ||||||||||
RESULTADOS PRIMER GRAN PRIX INFANTIL DE PISTA INDUSTRIAS CAPRI
VUELTA LANZADA | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO |
| ||
1 | BOLAÑOS, Daniel | 0:0:22.581 |
| ||
2 | REYES, Bladimir | 0:0:22.657 |
| ||
3 | ENRIQUE, Erick | 0:0:22.925 |
| ||
4 | PADILLA, Erick | 0:0:23.051 |
| ||
5 | MEJÍA, Miguel | 0:0:23.115 |
| ||
6 | HERNÁNDEZ, David | 0:0:23.209 |
| ||
7 | MARTÍNEZ, Erwin | 0:0:23.475 |
| ||
8 | ORELLANA, José | 0:0:23.544 |
| ||
9 | MENJÍVAR, Orlando | 0:0:23.628 |
| ||
10 | SALAZAR, Mariana | 0:0:24.133 |
| ||
11 | SANCHEZ, Félix | 0:0:24.870 |
| ||
12 | RAMOS, Francisco | 0:0:25.008 |
| ||
13 | HERNÁNDEZ, Jonathan | 0:0:25.072 |
| ||
14 | MARTINEZ, Fernando | 0:0:25.995 |
| ||
15 | LÓPEZ, José | 0:0:26.201 |
| ||
16 | REYES, Michael | 0:0:27.212 |
| ||
17 | PÉREZ, Stephanie | 0:0:27.547 |
| ||
18 | RAUDA, Rodrigo | 0:0:27.728 |
| ||
19 | PÉREZ, Kathy | 0:0:27.869 |
| ||
20 | ANAYA, Dennis | 0:0:27.894 |
| ||
21 | JOVEL, Adonay | 0:0:28.630 |
| ||
DOMÍNGUEZ, Ricardo | ST |
| |||
PERSECUSIÓN INDIVIDUAL 2 VUELTAS | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO |
| ||
1 | REYES, Michael | 01:00.293 |
| ||
2 | RAUDA, Rodrigo | 01:02.020 |
| ||
3 | ANAYA, Dennis | 01:03.120 |
| ||
4 | JOVEL, Adonay | 01:03.630 |
| ||
5 | PÉREZ, Stephanie | 01:04.408 |
| ||
6 | GARCÍA, Kathy | 01:08.735 |
| ||
7 | PADILLA, Erick | 01:26.350 |
| ||
8 | RAMOS, Francisco | 01:29.050 |
| ||
PERSECUSIÓN INDIVIDUAL A 3 VUELTAS | |||||
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO |
| ||
1 | HERNÁNDEZ, David | 01:55.148 |
| ||
2 | SANCHEZ, Félix | 02:05.422 |
| ||
3 | MARTÍNEZ, Fernando | 02:05.850 |
| ||
4 | LÓPEZ, José | 02:07.530 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario