El hondureño Armando Orellana del equipo Fly Bikes, se agenció de gran forma la Primera Copa de Ruta 2012, al ganar categóricamente la contrarreloj de 15 Kilómetros disputada el Sábado y escapado la etapa del domingo, "Mando" Orellana, con este doblete perfecto; fue el gran ganador del fin de semana, y se lleva para Siguatepeque, Honduras, la Primera Copa de Ruta del año, perteneciente al calendario nacional de ciclismo 2012.Orellana Marcó un tiempo de 02: 42: 04
En segunda posición ingresó Miguel “El Torito” Duarte del equipo A rueda, quien planto dura batalla al catracho en la parte final del ascenso a la Gloria, y logró quedarse con la segunda casilla, Omar Benítez del Grand Saint Bernard fue tercero en la general.
El equipo Nacional de Ucrania que arribó al país el pasado viernes, aprovecho la III fecha para entrenar de cara a su participación en la próxima edición de la Vuelta Femenina 2012.
Doblete de Orellana
Armado Orellana, quien antes de la primera jornada del sábado era segundo en la clasificación general, no dejo detalles al azar, y realizando una gran contrarreloj, logra agenciarse la etapa y trepar a lo más alto de la clasificación general. La III fecha disputada el domingo suponía finalmente la defensa del liderato, ante Miguel Duarte y Jimmy López quienes estarían pendientes de sus movimientos.
La III fecha con 95 kilómetros de recorrido, partió de ESSO La Gloria, tomo rumbo hacia Soyapango, en los primeros tramos, la caravana gravito sobre terreno ondulado destacando un empinado final en ascenso hasta la zona de San Martin, donde se dio el primer retorno. Por momentos la serpiente multicolor se fragmentaba, por lo duro del ascenso y los vertiginosos tramos de velocidad, debido al terreno ondulado.
La estrategia del Fly Bike estaba trazada, soportar al máximo la presión de sus adversarios, llevar a Armando Orellana al pie de la cuesta, y que el hondureño se defendiera en los últimos cuatro kilómetros de subida, hasta coronar en la Gloria, donde se ubico la meta final.
Y así fue, los últimos kilómetros, desde el Redondel Integración a la Gloria, fueron un verdadero campo de batalla, por momentos Miguel “El Toro” Duarte y Jimmy López, intentaron aguar la fiesta a Orellana, pero la fuerza y la capacidad del catracho era evidente al final, y fue Orellana quien se fugó, y de gran forma arribo en solitario a la meta, con este triunfo, una vez más Armando Orellana logra otro triunfo en nuestro país, para su equipo Fly Bikes.
En la categoría sub 23, Francisco de león fue el Campeon de la Copa, al ganar las tres fechas, y ser el líder indiscutible.
Santos "El Cuto" Mejía, un héroe del asfalto.
En la categoría Máster A, después de un duelo entre los mejores ciclistas veteranos, Santos Mejía, arrebato en la última etapa el liderato a Aníbal Cruz, quien no pudo contra el ritmo batallador del Cuto Mejía, quien se esforzó al máximo en el ascenso, logrando así un gran triunfo de etapa, y el liderato en la clasificación general final, todo un héroe del asfalto.
Juan Moreno ganó en Máster B.
La categoría Máster B fue dominada de inicia a final, por Juan Moreno, quien se agencio las tres fechas con números perfecto, Juan Moreno un dentista de profesión, también demostró sus dotes de escalador, y aventajo por un amplio margen a Filiberto Dubón, quien nunca se dio por vencido, demostrando así, ser uno de los grandes animadores del ciclismo salvadoreño, tal como lo fue en el pasado, su Padre Joel Dubón, de grata recordación. Luis Lemus del Team Thule fue tercero. Erick Padilla del Grupetto ganó en Novatos, Miguel Pacheco en Máster C, Beatriz Quiroz triunfó en la categoría Femenina y Bernardo Ortíz fue el mejor Sub 18.
Al final del evento se premiaron a los tres primeros lugares con medallas alusivas a la III fecha y trofeos al primer lugar de cada una de las categorías de la Primera Copa de Ruta 2012, al cual asistieron un total de 150 ciclistas, se reportaron algunos abandonos debido al calor y pinchaduras. No se reportaron caídas ni heridos de gravedad.
RESULTADOS ACUMULADOS
TRES FECHAS
ELITE
Posición | Nombre | Equipo | General |
| |||
1 | ORELLANA, José | FLY | 28 |
| |||
2 | DUARTE, Miguel | ARD | 22 |
| |||
3 | GUEVARA, Geovvanni | FLY | 18 |
| |||
4 | HUEZO, Irvin Omar | GSB | 17 |
| |||
5 | LÓPEZ, Jimmy | - | 15 |
| |||
6 | ORELLANA, Vladimir | FLY | 11 |
| |||
7 | SANTAMARÍA, Teodoro | - | 10 |
| |||
8 | QUIÑONEZ, Charli | - | 4 |
| |||
9 | ZOMETA, Mario | - | 3 |
| |||
10 | SHARGA, Olena | 0 | 3 |
| |||
11 | SANTILLANA, Edwin | ARD | 2 |
| |||
12 | CAZÚN, René | WCB | 2 |
| |||
13 | SORIANO, William | GSB | 1 |
| |||
14 | BARAHONA, Moisés | - | 1 |
| |||
15 | ESTRADA, Xenia | - | 1 |
| |||
16 | TUSELL, Marcelino | - | 0 |
| |||
17 | MAGAÑA, Rene | - | 0 |
| |||
18 | CONTRERAS, Mario | - | 0 |
| |||
19 | ESTRADA, Julio | GSB | 0 |
| |||
20 | ESCOBAR, Jimmy | GSB | 0 |
| |||
21 | PINEDA, Guillermo | ARD | 0 |
| |||
22 | RIVAS, Henrry | - | 0 |
| |||
AVELAR, Eduardo | GSB | 0 |
| ||||
CONTRERAS, Ruben | GSB | 0 |
| ||||
FLORES, Edwin | - | 0 |
| ||||
IVANIUK, Maryna | 0 | 0 |
| ||||
VOLOEDIUA, Viktoria | 0 | 0 |
| ||||
BOROVICHENKO, Ivanna | 0 | 0 |
| ||||
OSCHUZKOVA, Liza | 0 | 0 |
| ||||
PAVLUKHINA, Olena | 0 | 0 |
| ||||
SUB 23 | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | DE LEÓN, Francisco | 30 |
| ||||
2 | GALÁN, Ruben | 21 |
| ||||
3 | IRAHETA, Jaime | 21 |
| ||||
4 | TEJADA, Jaime | 20 |
| ||||
5 | RIVAS, Hugo | 11 |
| ||||
6 | MARROQUIN, Rafael | 4 |
| ||||
7 | CLARÁ, Sergio | 0 |
| ||||
8 | HERNÁNDEZ, Guillermo | 0 |
| ||||
SUB 18 | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | ORTÍZ, Bernardo | 23 |
| ||||
2 | RUIZ, Cristian | 20 |
| ||||
3 | GALÁN, Edgar | 10 |
| ||||
4 | MENDOZA, Ramón | 8 |
| ||||
5 | GUERRA, Jonathan | 0 |
| ||||
MASTER A | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | MEJÍA, Santos | 16 |
| ||||
2 | CRUZ, Anibal | 15 |
| ||||
3 | MEZQUITA, Oscar | 14 |
| ||||
4 | MOLINA, Carlos | 13 |
| ||||
5 | SANTANA, Alberto | 13 |
| ||||
6 | GIRÓN, Julio | 13 |
| ||||
7 | MOLINA, Jorge | 12 |
| ||||
8 | HERNÁNDEZ, Carlos | 10 |
| ||||
9 | SALAZAR, Aldo | 7 |
| ||||
10 | CARAVANTES, Oscar | 5 |
| ||||
11 | DRIOTES, Mariano | 3 |
| ||||
12 | SERRANO, Juan | 2 |
| ||||
13 | ERAZO, Juan | 1 |
| ||||
14 | TRUJILLO, Luis | 0 |
| ||||
15 | CHAVES, Jesús | 0 |
| ||||
16 | VENTURA, Felipe | 0 |
| ||||
17 | GOODALL, Javier | 0 |
| ||||
18 | ESCOBAR, Billy | 0 |
| ||||
19 | MEJÍA, Marvin | 0 |
| ||||
20 | RIVAS, Rolando | 0 |
| ||||
21 | RODRIGUEZ, José | 0 |
| ||||
22 | ESTRADA, Melvin | 0 |
| ||||
23 | CRUZ, Walter | 0 |
| ||||
24 | MARTÍNEZ, José | 0 |
| ||||
25 | ORELLANA, Aníbal | 0 |
| ||||
26 | GARCÍA, Luis | 0 |
| ||||
27 | TARASO, Alexander | 0 |
| ||||
MASTER B | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | MORENO, Juan | 30 |
| ||||
2 | DUBÓN, Filiberto | 23 |
| ||||
3 | LEMUS, Luis | 16 |
| ||||
4 | LÓPEZ, Víctor | 16 |
| ||||
5 | BOJORQUEZ, Álvaro | 10 |
| ||||
6 | ACEVEDO, William | 7 |
| ||||
7 | GAMERO, Jorge | 6 |
| ||||
8 | RAMIREZ, Max | 6 |
| ||||
9 | VANEGAS, Ernesto | 5 |
| ||||
10 | MAGAÑA, Walter | 5 |
| ||||
11 | SALDOVAL, Rene | 4 |
| ||||
12 | DUBON, Alex | 3 |
| ||||
13 | RIVAS, Tito | 1 |
| ||||
14 | ALEMÁN, Jorge | 1 |
| ||||
15 | PADILLA, Fabio | 0 |
| ||||
16 | ZEPEDA, Julio | 0 |
| ||||
17 | RIVERA, Daniel | 0 |
| ||||
18 | CHIA, José | 0 |
| ||||
19 | ROSALES, Víctor | 0 |
| ||||
20 | VASQUEZ, José | 0 |
| ||||
21 | SANTOS, Ricardo | 0 |
| ||||
22 | GUZMÁN, Carlos | 0 |
| ||||
23 | GARCIA, Oscar | 0 |
| ||||
24 | IRAHETA P., Jaime | 0 |
| ||||
25 | RAMÍREZ, José | 0 |
| ||||
26 | GARCIA, William | 0 |
| ||||
27 | HIDALGO, Conrado | 0 |
| ||||
FEMENINO | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | PORTILLO, Jenifer | 20 |
| ||||
2 | FIGUEROA, Lucrecia | 10 |
| ||||
3 | GONZÁLES, Michaelle | 6 |
| ||||
4 | GARCIA, Evelin | 0 |
| ||||
5 | CRUZ, Karen | 0 |
| ||||
6 | PÉREZ, Kathy | 0 |
| ||||
7 | DÍAZ, Iris | 0 |
| ||||
8 | GUTIÉRREZ, Carlina | 0 |
| ||||
9 | VILANOVA, Claudia | 0 |
| ||||
10 | QUIRÓZ, Beatríz | 0 |
| ||||
11 | MAJANO, Nataly | 0 |
| ||||
12 | ORTIZ, Roxana | 0 |
| ||||
MASTER C | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | PACHECO, Miguel | 30 |
| ||||
2 | LANDAVERDE, Jorge | 16 |
| ||||
3 | MANGANDI, Oscar | 14 |
| ||||
4 | MIRANDA, David | 12 |
| ||||
5 | GUERRERO, Miguel | 7 |
| ||||
6 | AVELAR, Candido | 6 |
| ||||
7 | GALDÁMEZ, Francisco | 4 |
| ||||
8 | CONTRERAS, José | 4 |
| ||||
9 | LARA, Oswaldo | 3 |
| ||||
10 | VASQUEZ, Roberto | 2 |
| ||||
11 | ARTIGA, Carlos | 1 |
| ||||
12 | RAMÍREZ, Santos | 0 |
| ||||
13 | ESCOBAR, Oscar | 0 |
| ||||
14 | ESCOBAR, José | 0 |
| ||||
15 | ARGUETA, Jaime | 0 |
| ||||
16 | TORRES, Francisco | 0 |
| ||||
NOVATOS | |||||||
Posición | Nombre | General |
| ||||
1 | PADILLA, Erick | 30 |
| ||||
2 | CALZADILLA, Manuel | 20 |
| ||||
3 | SANCHEZ, Felix | 17 |
| ||||
4 | MANCÍA, Wilmar | 16 |
| ||||
5 | TORRES, Enrique | 14 |
| ||||
6 | DERAS, Juan | 7 |
| ||||
7 | MARTINEZ, Erwin | 6 |
| ||||
8 | HERNANDEZ, Carlos | 6 |
| ||||
9 | PALOMO, Nelson | 5 |
| ||||
10 | ALFARO, Leonardo | 4 |
| ||||
11 | VASQUEZ, Elmer | 4 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario