La selección Nacional de Nicaragua ganó la Contrarreloj por equipos.
Dando una muestra de humildad y grandeza deportiva, la selección Nacional de Nicaragua, se agencio de gran forma, los 22 kilómetros de la contrarreloj por equipos disputada entre el Instituto Técnico Chalateco – con retorno en Guarjila, teniendo como meta final el Instituto Técnico Chalateco (ITCHA), el esfuerzo por equipos se dio en un vasto terreno ondulado, la prueba tuvo una alta cuota de montaña.
Rafael Carias del Grand Saint Bernard junto a Jimmy López y William Soriano.
El ganador de la primera etapa, el salvadoreño Rafael Carias del Grand Saint Bernard junto a Jimmy López y William Soriano, comandaban el mejor registro de la carrera, en la zona del Caserío el Aguacatillo, donde se ubico lo más duro del ascenso hacia Guarjila, el punto de retorno.
Pero la mala suerte acompaño al equipo del líder, antes del retorno, Jimmy López el campeón nacional de la especialidad pinchaba dramáticamente su aro trasero, la asistencia no fue efectiva, por lo que perdieron importantes segundo, y así derramar toda posibilidad de retener la malla amarilla del hasta entonces líder Rafael Carias.
Por su parte, el equipo numero 1 de Nicaragua, trabajando como un reloj, y sincronizando esfuerzo durante el trayecto, lograron asestar el golpe final a la clasificación para investir a Jaime Ramírez (el mejor clasificado), como nuevo líder de la Clásica de la Independencia 2012.
El guatemalteco Gerson Toc Xon sigue líder de la sub 18.
En la lucha por el suéter líder Sub 18, el guatemalteco Gerson Toc Xon del equipo de Chimaltenango, prolongo un día más su dominio en dicha categoría, al agenciarse junto a su equipo la contrarreloj, el mejor salvadoreño es Salvador Martínez quien es quinto en la general.
El corredor de THULE, Aníbal Cruz ha prometido dar la batalla.
Mientras que el guatemalteco Julio Illescas, es el nuevo líder de la categoría Máster, al desbancar al cuzcatleco Aníbal Cruz, quien gano la primera etapa, el corredor del equipo THULE, ha prometido dar la batalla en la última etapa.
RESULTADOS II ETAPA CLASICA DE LA INDEPENDENCIA 2012
Posición Código UCI Nombre Equipo Tiempo
1 NIC19900828 RAMIREZ, Jaime NC1 00:34:05
2 NIC19800102 MARCCENARO, Jorge NC1 00:00:00
3 NIC19940328 RODRIGUEZ, José NC1 00:00:00
4 NIC19931224 GARCÍA, Jimmy NC2 00:00:53
5 NIC19850227 JIMENEZ, Rudy NC2 00:00:53
6 NIC19921208 VANEGAS, Argenis NC2 00:00:53
7 NIC19910116 CENTENO, Luis NC2 00:00:53
8 GUA19840705 CASTILLO, Rony LRC 00:01:18
9 GUA19851110 ALONZO POITAN, Luis LRC 00:01:18
10 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LRC 00:01:18
11 ESA19830425 GUEVARA, Giovvanni FLY 00:01:38
12 ESA19900411 DE LEÓN, Francisco FLY 00:01:38
13 HON19830207 CANALES, Jose FLY 00:01:38
14 HON19691207 ORELLANA, Armando FLY 00:01:38
15 GUA19860909 HERNÁNDEZ, Carlos ESQ 00:01:43
16 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo ESQ 00:01:43
17 GUA19871221 VENUTOLO, Charles ESQ 00:01:43
18 GUA19911229 GOMEZ, Santo ESQ 00:01:43
19 GUA19871221 VENUTOLO, Antonio ESQ 00:01:50
20 NIC19900908 SAMAYOA, Marlon NC1 00:02:22
21 ESA19790405 DUARTE , Miguel ARD 00:03:18
22 ESA19920725 CARÍAS, Rafael GSB 00:03:59
23 ESA19850928 SORIANO, Wiliam GSB 00:03:59
24 ESA19870811 LOPEZ, Jimmy GSB 00:03:59
25 ESA19891016 SANTILLANA, Edwin ARD 00:04:23
26 NIC19850706 ARTEAGA, Roger NC1 00:04:24
27 NIC19921108 MAYORGA, Kevin NC1 00:04:42
28 ESA19930426 IRAHETA, Jaime FLY 00:05:24
29 GUA19840328 FONSECA, Andrés ESQ 00:05:53
30 GUA19860919 DE LA ROCA, Luis José LRC 00:08:16
31 GUA19850419 BOCHES, Byron LRC 00:08:16
32 GUA19891006 SANTAMARÍA, Pablo LRC 00:10:46
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA SUB 18
Distancia
21.2 Kms Velocidad Promedio 36.73 Kms/h
Posición Código UCI Nombre Categoría Tiempo
1 GUA19950429 MORALES PINZON, Esdras S18 00:34:38
2 GUA19950307 TOC XON, Gerson S18 00:00:00
3 GUA19950623 GONZALES LARES, Adrian S18 00:00:00
4 GUA19940418 GUITZ TUCUBAL, Miguel S18 00:00:00
5 ESA19960611 MARTINEZ, Salvador CDT 00:00:31
6 ESA19950401 RUIZ, Cristian S18 00:00:31
7 ESA19940712 GALÁN , Edgar S18 00:00:31
8 ESA19951021 SANCHEZ, Felix S18 00:00:31
9 GUA19950520 CANASTUJ CALEL, Víctor S18 00:02:57
10 GUA19940716 PINZÓN CHAN, Alvaro S18 00:02:57
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA MASTER
Distancia
21.2 Kms Velocidad Promedio 33.34 Kms/h
Posición Código UCI Nombre Equipo Tiempo
1 GUA19620523 ILLESCAS, Julio OCA 00:38:09
2 GUA19000100 SOLORZANO, William OCA 00:00:00
3 GUA19701207 VILLATORO, Sergio OCA 00:00:00
4 GUA19000100 ARANA, Israel OCA 00:02:18
5 GUA19740907 RAMOS, Pablo OCB 00:03:13
6 GUA19000100 RAMOS, Daniel OCB 00:03:13
7 GUA19700701 MONTENEGRO, Julio OCB 00:03:13
8 ESA19000100 MEZQUITA, Oscar CML 00:03:51
9 ESA19631029 DUBON, Filiberto CML 00:03:51
10 ESA19690707 MORENO, Juan CML 00:03:51
11 ESA19740211 MOLINA, Jorge GPT 00:03:59
12 ESA19700912 MAGAÑA, Walter THU 00:04:19
13 ESA19770110 CRUZ, Anibal THU 00:04:19
14 ESA19660506 VANEGAS, Ernesto THU 00:04:19
15 USA19800321 WINTER, Presto FOM 00:05:29
16 USA19641222 DUDY, Bincen FOM 00:05:29
17 ESA19651125 DUBÓN, Alex GPT 00:05:30
18 GUA19810804 PAIZ, Byron OCA 00:06:49
19 ESA19720712 RIVERA, Daniel THU 00:08:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario