La seleccionada salvadoreña Xenia Estrada fue la primera corredora nacional en lograr la primera medalla de oro del centroamericano de Pista, al doblegar a la guatemalteca Emily Galicia en los tres mil metros persecución individual, la cuzcatleca afianzo el oro con un tiempo de 04:19-483, con el cual logró dar la primera satisfación al numeroso público que se hizo presente en las graderías del velódromo nacional.
Por su parte Karen Cruz demostrando sus dotes de campeona, logró adjudicarse la prueba de Keirin, contando con la complicidad de la campeona panamericano de Down Hill Mariana Salazar, quien fue un bastión importante en la victoria de Karen Cruz, Mariana actuando como gregaria de Karen, preparo el terreno para abrir una brecha, a donde la mejor velocista del área centroamericano se coló para así conquistar el segundo metal dorado de la primera jornada.
En la categoría masculina, El Salvador logró ubicar a sus mejores velocistas en los dos principales puestos de podio, con Eduardo Avelar y Rodrigo Rodas quienes disputarán la medalla de oro el sábado, relegando a Jonathan Macz y al salvadoreño Atilio Cornejo a pelear por el bronce.
En la persecución individual, el guatemalteco Manuel Rodas se agencio la primera medalla en disputa al completar los cuatro mil metros de la persecución individual con un registro de 04:56.296, los guatemaltecos Giovanni San y Dorian Monterroso completaron el podio.
En el tercer evento masculino, Romero Quicibal alegró mas la jornada chapina al ganar de gran forma la prueba de scrtach, pactada a 45 giros, en dicha competencia, los corredores de Guatemala volvieron a mostrar su poderío al topar el podio con Manuel Rodas y Dorian Monterroso, segundo y tercero respectivamente.
Y para sellar con medalla de oro, la velocista Karen Cruz con un registro de 00:12.084, venció en un duelo pactado a la salvadoreña Mariana Salazar quien se quedó con la plata, ambas salvadoreñas, lograron imponer los mejores registro en los hit de clasificación lo que les valió para monopolizar la parte alta del podio de la velocidad, en tercer puesto se ubico Paula Guillen de Guatemala.
En el Keirin masculino los salvadoreños Rodrigo Rodas y Eduardo Avelar lograron pasar a la final.
El evento se vio afectado por la lluvia que se hizo presente al final de la jornada, debido al percance natural quedaron suspendidas las finales del KERIN MASCULINO, SCRATCH FEMENINO y la FINAL DE LA VELOCIDAD MASCULINA. Dichas finales se realizar el sábado a partir de las dos de la tarde.
Resultados viernes
RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DE 200 METROS HOMBRES |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| ||||||||||||
1 | AVELAR, Eduardo | ESA | 00:10.890 |
| ||||||||||||
2 | RODAS, Rodrigo | ESA | 00:11.240 |
| ||||||||||||
3 | MACZ, Jonathan | GUA | 00:11.300 |
| ||||||||||||
4 | CORNEJO, Atilio | ESA | 00:11.551 |
| ||||||||||||
5 | MAGAÑA, RENÉ | ESA | 00:11.778 |
| ||||||||||||
6 | GUDIEL, Ever | GUA | 00:11.960 |
|
|
| ||||||||||
7 | POP, Luís | GUA | 00:12.086 |
|
|
| ||||||||||
8 | MELGAR, Oscar | HON | 00:12.967 |
|
|
| ||||||||||
9 | ANTONELLI, Kevin | HON | 00:13.040 |
|
|
| ||||||||||
10 | HERNÁNDEZ, Byron | HON | 00:14.614 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN DE 200 METROS MUJERES |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| ||||||||||||
1 | CRUZ, Karen | ESA | 00:12.084 |
| ||||||||||||
2 | SALAZAR, Mariana | ESA | 00:13.266 |
| ||||||||||||
3 | ZACARIAS, Susana | GUA | 00:13.273 |
| ||||||||||||
4 | GUILLEN, Paula | GUA | 00:13.434 |
| ||||||||||||
5 | PEREZ, Marvia | GUA | 00:13.821 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADOS FINAL DE LA PERSECUSIÓN INDIVIDUAL HOMBRES |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
|
|
| ||||||||||
1 | RODAS, Manuel | GUA | 04:56.296 |
|
|
| ||||||||||
2 | SAM, Geovani | GUA | 05:03.929 |
|
|
| ||||||||||
3 | MONTERROSO, Dorian | GUA | 05:10.851 |
|
|
| ||||||||||
4 | QUICIBAL, Romero | GUA | 05:12.322 |
|
|
| ||||||||||
5 | BENÍTEZ, Irving | ESA | 05:14.526 |
|
|
| ||||||||||
6 | ANTONELLI, Kevin | HON | 05:55.542 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADOS FINAL DE LA PERSECUSIÓN INDIVIDUAL MUJERES |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
|
|
| ||||||||||
1 | ESTRADA, Xenia | ESA | 04:19.483 |
|
|
| ||||||||||
2 | GALICIA, Emelyn | GUA | 04:19.645 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
CLASIFICACIÓN DEL KEIRIN MASCULINO HEAT 1 |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | CLASIFICADO |
|
|
| ||||||||||
1 | GUDIEL, Ever | GUA | 1 |
|
|
| ||||||||||
2 | RODAS, Manuel | GUA | 2 |
|
|
| ||||||||||
3 | RODAS, Rodrigo | ESA | 3 |
|
|
| ||||||||||
| CORNEJO, Atilio | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
| ESPINOZA, Adder | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
CLASIFICACIÓN DEL KEIRIN MASCULINO HEAT 2 |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | CLASIFICADO |
|
|
| ||||||||||
1 | AVELAR, Eduardo | ESA | 1 |
|
|
| ||||||||||
2 | MACZ, Jonathan | GUA | 2 |
|
|
| ||||||||||
3 | POP, Luís | GUA | 3 |
|
|
| ||||||||||
| MAGAÑA, RENÉ | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADOS FINAL DEL KERIN FEMENINO |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS |
|
|
|
| ||||||||||
1 | CRUZ, Karen | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
2 | GALICIA, Emelyn | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
3 | ZACARIAS, Susana | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
4 | GUILLEN, Paula | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
5 | SALAZAR, Mariana | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
6 | PEREZ, Marvia | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADOS FINAL DEL KERIN MASCULINO |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS |
|
| ||||||||||||
| GUDIEL, Ever | GUA |
|
| ||||||||||||
| RODAS, Manuel | GUA |
|
| ||||||||||||
| RODAS, Rodrigo | ESA |
|
| ||||||||||||
| AVELAR, Eduardo | ESA |
|
| ||||||||||||
| MACZ, Jonathan | GUA |
|
| ||||||||||||
| POP, Luís | GUA |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADO FINAL DEL SCRATCH MASCULINO |
|
|
| |||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS |
|
|
|
| ||||||||||
1 | QUICIBAL, Romero | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
2 | RODAS, Manuel | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
3 | MONTERROSO, Dorian | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
4 | SAM, Geovani | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
5 | POP, Luís | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
6 | BENÍTEZ, Irving | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
7 | ESPINOZA, Adder | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
8 | MARROQUÍN, Rafael | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
| MAGAÑA, René | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADO FINAL DEL SCRATCH FEMENINO |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS |
|
| ||||||||||||
| ESTRADA, Xenia | ESA |
|
| ||||||||||||
| PEREZ, Marvia | GUA |
|
| ||||||||||||
| ZACARIAS, Susana | GUA |
|
| ||||||||||||
| GUILLEN, Paula | GUA |
|
| ||||||||||||
| GALICIA, Emelyn | GUA |
|
| ||||||||||||
| CRUZ, Karen | ESA |
|
| ||||||||||||
| SALAZAR, Mariana | ESA |
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADO FINAL DE LA VELOCIDAD MASCULINO |
|
| ||||||||||||||
PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR |
| |||||||||||||||
| NOMBRE |
|
| |||||||||||||
| AVELAR, Eduardo | ESA |
| |||||||||||||
| NOMBRE |
|
| |||||||||||||
| RODAS, Rodrigo | ESA |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
TERCERO Y CUARTO LUGAR |
|
|
| |||||||||||||
| NOMBRE |
|
| |||||||||||||
| MACZ, Jonathan | GUA |
| |||||||||||||
| NOMBRE |
|
| |||||||||||||
| CORNEJO, Atilio | ESA |
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RESULTADO FINAL DE LA VELOCIDAD FEMENINO |
|
| ||||||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS |
|
|
|
| ||||||||||
1 | CRUZ, Karen | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
2 | SALAZAR, Mariana | ESA |
|
|
|
| ||||||||||
3 | GUILLEN, Paula | GUA |
|
|
|
| ||||||||||
4 | ZACARIAS, Susana | GUA |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario