La selección salvadoreña de pista obtuvo una gran cosecha de medallas en la jornada del sábado.
En la prueba de los 500 metros; la primera en imponer la supremacía en el ovalo principal del velódromo nacional fue la velocista Karen Cruz, al detener el cronometro con un registro de 00:39.259, otra salvadoreña Mariana Salazar logró la medalla de plata, al promediar 00:40.799, el tercer puesto fue para la guatemalteca Paula Guillen con 00:40.980.
En el kilometro contrarreloj, el cuzcatleco Eduardo Avelar, haciendo valer su condición de velocista, impuso el mejor tiempo de la jornada, al marcar un registró de 01:08.914, la segunda posición fue para Jonathan Macz de Guatemala con un tiempo de 01:10.735 y el tercer puesto de podio fue para el salvadoreño René Magaña con 01:12.304.
La Prueba por puntos femenina, fue dominada por Xenia Estrada quien totalizo 20 unidades, relegando a las guatemaltecas Emelyn Galicia con 14 puntos y Susana Zacarias con 12, quienes finalizaron segunda y tercera respectivamente.
La prueba por puntos masculina fue dominada por Guatemala, que logro los tres sitios de podio con, Manuel Rodas, Adder Espinoza y Giovanni Sam.
La dupla compuesta por Karen Cruz y Mariana Salazar se adueñaron de la velocidad olímpica damas, al completas los dos giros al ovalo principal con un tiempo de 00:51.382. Marvia Pérez y Emelyn Galicia de Guatemala se apoderaron de la plata y las también chapinas Susana Zacarías y Paula Guillen se adjudicaron el bronce.
La velocidad olímpica en la categoría masculina fue para el equipo Salvadoreño, conformado por Eduardo Avelar, Rodrigo Rodas y René Magaña. Los salvadoreños impusieron el mejor ritmo con un crono de 01:07.542, doblegando a la tripleta guatemalteca formada por Jonathan Macz, Luis Pop y Ever Gudiel, quienes registraron un tiempo de 01:10.172, por su parte la selección de Honduras logró la medalla de bronce con el equipo conformado por Òscar Melgar, Kevin Antonelli y Byron Hernández con una marca de 01:19.455.
Eduardo Avelar se adjudico la velocidad masculina, evento que fue suspendido el viernes debido a la lluvia, en la segunda posición se ubicó Rodrigo Rodas, el guatemalteco Jonathan Macz fue tercero superando al nacional Atilio Cornejo.
Otra prueba que fue suspendida el viernes y disputada el sábado fue el Scratch femenino, que fue conquistado por la salvadoreña Xenia Estrada, en la segunda posición se ubicó Emely Galicia y tercera fue Marvia Pérez, ambas de Guatemala.
Eduardo Avelar selló su participación al agenciarse de gran forma el Kerin masculino, relegando a los chapines Jonathan Macz y Luis Pop segundo y tercero respectivamente.
Con estos resultados el combinado salvadoreño logró un total de: 10 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce.
Guatemala cosechó: 3 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Honduras se agencio solo una medalla de bronce en la velocidad Olímpica.
El evento fue acompañado por una gran cantidad de público y no se registraron ciclista caídos ni incidentes que lamentar.
RESULTADOS SABADO
RESULTADO FINAL 500 METROS | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| |||||||
1 | CRUZ, Karen | ESA | 00:39.259 |
| |||||||
2 | SALAZAR, Mariana | ESA | 00:01.540 |
| |||||||
3 | GUILLEN, Paula | GUA | 00:01.721 |
| |||||||
4 | ESTRADA, Xenia | ESA | 00:01.874 |
| |||||||
5 | GALICIA, Emelyn | GUA | 00:02.312 |
| |||||||
6 | PEREZ, Marvia | GUA | 00:03.490 |
| |||||||
7 | ZACARIAS, Susana | GUA | 00:03.540 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
RESULTADO FINAL 1 KILÓMETRO | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| |||||||
1 | AVELAR, Eduardo | ESA | 01:08.914 |
| |||||||
2 | MACZ, Jonathan | GUA | 00:01.821 |
| |||||||
3 | MAGAÑA, RENÉ | ESA | 00:03.390 |
| |||||||
4 | CORNEJO, Atilio | ESA | 00:04.110 |
| |||||||
5 | GUDIEL, Ever | GUA | 00:04.205 |
| |||||||
6 | SAM, Geovani | GUA | 00:04.262 |
| |||||||
7 | POP, Luís | GUA | 00:05.661 |
| |||||||
8 | RODAS, Manuel | GUA | 00:06.872 |
| |||||||
9 | ANTONELLI, Kevin | HON | 00:12.177 |
| |||||||
10 | MELGAR, Oscar | HON | 00:13.879 |
| |||||||
11 | HERNÁNDEZ, Byron | HON | 00:18.439 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
RESULTADO FINAL CARRERA POR PUNTOS MUJERES | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
|
| ||||||
1 | ESTRADA, Xenia | ESA | 20 |
|
| ||||||
2 | GALICIA, Emelyn | GUA | 14 |
|
| ||||||
3 | ZACARIAS, Susana | GUA | 12 |
|
| ||||||
4 | CRUZ, Karen | ESA | 6 |
|
| ||||||
5 | SALAZAR, Mariana | ESA | 0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
RESULTADO FINAL CARRERA POR PUNTOS HOMBRES | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
|
| ||||||
1 | RODAS, Manuel | GUA | 105 |
|
| ||||||
2 | ESPINOZA, Adder | GUA | 91 |
|
| ||||||
3 | SAM, Geovani | GUA | 71 |
|
| ||||||
4 | POP, Luís | GUA | 33 |
|
| ||||||
5 | QUICIBAL, Romero | GUA | 23 |
|
| ||||||
6 | MONTERROSO, Dorian | GUA | 13 |
|
| ||||||
7 | BENÍTEZ, Irving | ESA | 2 |
|
| ||||||
8 | ANTONELLI, Kevin | HON | 1 |
|
| ||||||
| MELGAR, Oscar | HON | 0 |
|
| ||||||
| HERNÁNDEZ, Byron | HON | 0 |
|
| ||||||
| CORNEJO, Atilio | ESA | -15 |
|
| ||||||
| MARROQUÍN, Rafael | ESA | -19 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
RESULTADO FINAL VELOCIDAD OLÍMPICA MUJERES | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ||||||
EL SALVADOR |
|
| 00:51.382 |
|
| ||||||
| CRUZ, Karen | ESA |
|
|
| ||||||
| SALAZAR, Mariana | ESA |
|
|
| ||||||
GUATEMALA 1 |
|
| 00:53.048 | 00:01.666 |
| ||||||
| PEREZ, Marvia | GUA |
|
|
| ||||||
| GALICIA, Emelyn | GUA |
|
|
| ||||||
GUATEMALA 2 |
|
| 00:53.238 | 00:01.856 |
| ||||||
| ZACARIAS, Susana | GUA |
|
|
| ||||||
| GUILLEN, Paula | GUA |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
RESULTADO FINAL VELOCIDAD OLÍMPICA HOMBRES | |||||||||||
POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ||||||
EL SALVADOR |
|
| 01:07.542 |
|
| ||||||
| AVELAR, Eduardo | ESA |
|
|
| ||||||
| RODAS, Rodrigo | ESA |
|
|
| ||||||
| MAGAÑA, RENÉ | ESA |
|
|
| ||||||
GUATEMALA |
|
| 01:10.172 | 00:02.630 |
| ||||||
| MACZ, Jonathan | GUA |
|
|
| ||||||
| POP, Luís | GUA |
|
|
| ||||||
| GUDIEL, Ever | GUA |
|
|
| ||||||
HONDURAS |
|
| 01:19.455 | 00:11.913 |
| ||||||
| MELGAR, Oscar | HON |
|
|
| ||||||
| ANTONELLI, Kevin | HON |
|
|
| ||||||
| HERNÁNDEZ, Byron | HON |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario