A pesar de ser el debut para la mayoría de los ciclista en la categoría de desarrollo e iniciación no hubo caidas, al contrario para los pequeños corredores fue su primera experiencia a nivel de competencia, y es aquí a donde los ciclista debutantes, se introducen a la fase de confianza y destreza; que han sido adquiridas durante las jornadas de entrenamientos en las escuelas Industrias Capri-FSC, que funcionan en las instalaciones del velódromo salvadoreño.
RESULTADOS FESTIVAL ESCUELAS DE INICIACION Y DESARROLLO
FSC -INDUSTRIAS CAPRI
CATEGORIA 9-10 AÑOS (4 VUELTAS - 800 METROS) | ||
MASCULINO | ||
POS. | NOMBRE | DORSAL |
1) | BRYAN BRANDON ALVARENGA | 321 |
2) | ISAIAS ASCENCIO | 248 |
3) | RICARDO ANTONIO HERNANDEZ | 204 |
FEMENINO | ||
1) | BRISEIDA QUINTANILLA | 500 |
CATEGORIA 11-12 AÑOS (6 VUELTAS - 1,200 METROS) | ||
MASCULINO | ||
POS. | NOMBRE | DORSAL |
1) | STANLEY RICARDO ORELLANA | 248 |
FEMENINO | ||
1) | KATHERINE ADRIANA GARCIA | 256 |
2) | LISBETH HERNANDEZ | 476 |
3) | MARILU ELIZABETH ALVARADO | 478 |
4) | JULISSA XIOMARA HERNANDEZ | 494 |
CATEGORIA 13-14 AÑOS (8 VUELTAS - 1,600 METROS) | ||
MASCULINO | ||
POS. | NOMBRE | DORSAL |
1) | ADONAY JOVEL | 463 |
2) | RODRIGO ANTONIO RAUDA | 462 |
3) | BRYAN ABIMAEL AVALOS | 474 |
4) | CRISTOPHER VALLADARES | 496 |
5) | BRANDON MAURICIO ABREGO | 473 |
6) | JOSE JAVIER GALVEZ | 491 |
7) | JOSE ANTONIO GALVEZ | 477 |
FEMENINO | ||
1) | STEFFANIE MARICELA PEREZ | 479 |
2) | GABRIELA TATIANA LEMUS | 461 |
3) | JACQUELINE STEFANIE HERNANDEZ | 490 |
4) | ALEJANDRA GUADALUPE SALAZAR | 472 |
CATEGORIA 15-16 AÑOS (8 VUELTAS - 1,600 METROS) | ||
MASCULINO | ||
POS. | NOMBRE | DORSAL |
1) | MARCOS ALEXANDER ARGUETA | 499 |
2) | MARIO REYES | 495 |
3) | JOSE DANIEL GALVEZ | 493 |
FEMENINO | ||
1) | ANDREA ALEJANDRA GUEVARA | 497 |
2) | ARIANA VALLADARES | 498 |
3) | MONICA ABIGAIL ESCAMILLA | 471 |
4) | KARLA YESENIA BONILLA | 492 |
CATEGORIA 17-18 AÑOS (8 VUELTAS - 1,600 METROS) | ||
FEMENINO | ||
POS. | NOMBRE | DORSAL |
1) | ERIKA ROXANA VASQUEZ | 475 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario