Una vez más demostrando su poderío, el ahuachapaneco Charlie Quiñonez del equipo Probike, se agenció de gran forma la primera fecha de la Copa MTB Wicho´s Bike 2012, con un tiempo de 00h: 58m: 53s, disputada en la localidad de Atiquizaya.
Quiñonez quien desde el inicio tuvo a su lado a Rafael Carias del equipo BICIMANIA como su adversario más cercano, conservó la calma durante los giros iniciales, para arremeter con todas sus fuerzas en la tercera vuelta de las 5 que tenía la carrera, y aprovechado un error de Rafael Carias, al perder este, el ritmo de carrera en la zona de "las raíces", tiempo y espacio que Rafael “Cebada” Carias no consiguió recuperar.
De esta forma al final de los 25 kilómetros que comprendió la primera fecha, Charlie Quiñonez, mantuvo la punta y logró una vez má; un importante triunfo en la modalidad de Bicimontaña, su especialidad.
En la tercera plaza se ubicó
Carlos Fuentes del Team Wicho´s Bike.
El ganador de la categoría sub 23 fue Ricardo Magaña, seguido de Carlos Santos y Julio Urrutia, segundo y tercero respectivamente. José Escobar se adjudico la categoría cadetes, le siguieron Mario Quezada y Enzo Morales.
Bicimontañistas desafiando la cuesta de la "Eterna".
Mauricio Méndez ganó la categoría sub 18, en segunda posición ingresó Marco Cadenas y el tercer puesto fue para Cristian Rodríguez. Juan Carlos Contreras ganó en novatos y Juan Valiente la Máster C.
Mauricio Arana ganó la categoría Máster A.
Filiberto Dubón primero de la Máster B.
La hermosa Jeanmy Chinchilla ganó en femenino.
Al evento asistieron 40 pedalistas distribuidos en 9 categorías, no se reportaron caídas ni hechos que lamentar, la pista diseñada para la ocasión, tenía muchos tramos técnicos y otros que demandaban un gran esfuerzo físico.
RESULTADOS I FECHA
COPA WICHO´S BIKE 2012
ELITE
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | QUIÑONEZ, Charlie | 00:58:53 | 10 |
| |||||||||
2 | CARÍAS, Rafael | 00:00:32 | 8 |
| |||||||||
3 | FUENTES, Carlos | 00:05:37 | 7 |
| |||||||||
4 | CAZÚN, René | 00:06:17 | 6 |
| |||||||||
5 | SANTAMARÍA, Teodoro | 00:07:09 | 5 |
| |||||||||
6 | GUEVARA, Giovany | 00:11:36 | 4 |
| |||||||||
7 | MENDOZA, Salvador | 00:17:18 | 3 |
| |||||||||
8 | RAMOS, Bernabé | 00:17:19 | 2 |
| |||||||||
9 | ARÍAS, Roberto | 00:19:04 | 1 |
| |||||||||
LABOR, Roberto | st |
| |||||||||||
SUB 23 | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | MAGAÑA, Ricardo | 01:05:36 | 10 |
| |||||||||
2 | SANTOS, Carlos | 00:03:51 | 8 |
| |||||||||
3 | URRUTIA, Julio | 00:16:38 | 7 |
| |||||||||
SUB 18 Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | MENDEZ, Mauricio | 00:58:55 | 10 |
| |||||||||
2 | CADENAS, Marco | 00:00:01 | 8 |
| |||||||||
3 | RODRÍGUEZ, Cristian | 00:01:35 | 7 |
| |||||||||
URRUTÍA, Luís | St |
| |||||||||||
CÁCERES, Oscar | Descalificado |
| |||||||||||
VELÁSQUEZ, Raúl | Descalificado |
| |||||||||||
NOTA: | Corredores descalificados por inscribirse en categoría que no pertenecen 44 y 45. | ||||||||||||
Favor tomar su categoría la próxima carrera | |||||||||||||
MÁSTER A | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | ARANA, Mauricio | 00:55:00 | 10 |
| |||||||||
2 | ORELLANA, Vladimir | 00:02:26 | 8 |
| |||||||||
GARCÍA, Alexander | St |
| |||||||||||
MORÁN, Gerardo | Descalificado |
| |||||||||||
Nota: | Corredor descalificado por inscribirse en categoría incorrecta | ||||||||||||
Debe de devolver su premio a la FSC | |||||||||||||
MASTER B |
| ||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | DUBÓN, Filiberto | 01:04:02 | 10 |
| |||||||||
2 | LÓPEZ, Raúl | 00:00:45 | 8 |
| |||||||||
3 | ACEVEDO, Willan | 00:01:20 | 7 |
| |||||||||
4 | MIRANDA, Rufino | 00:04:12 | 6 |
| |||||||||
FEMENINO | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | CHINCHILLA, Jeanmy | 01:06:30 | 10 |
| |||||||||
MÁSTER C | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | VALIENTE, Juan | 00:54:40 | 10 |
| |||||||||
2 | PÉREZ, Francisco | 00:01:00 | 8 |
| |||||||||
3 | ESTRADA, Jaime | 00:16:05 | 7 |
| |||||||||
NOVATOS | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | CONTRERAS, Juan | 00:43:55 | 10 |
| |||||||||
2 | PÉREZ, Luís | 00:03:10 | 8 |
| |||||||||
3 | VENTURA, René | 00:04:28 | 7 |
| |||||||||
4 | GONZÁLEZ, Leonel | 00:06:39 | 6 |
| |||||||||
5 | ROGEL, Carlos | 00:09:00 | 5 |
| |||||||||
6 | CABRERA, Josué | 00:10:45 | 4 |
| |||||||||
7 | GARCÍA, Robert | 00:16:25 | 3 |
| |||||||||
8 | FARFÁN, Carlos | St |
| ||||||||||
CADETES | |||||||||||||
Posición | Nombre | Tiempo | Puntos Copa |
| |||||||||
1 | ESCOBAR, José | 00:13:40 | 10 |
| |||||||||
2 | QUEZADA, Mario | 00:00:05 | 8 |
| |||||||||
3 | MORALES, Enzo | 00:00:06 | 7 |
| |||||||||
4 | RODRÍGUEZ, David | 00:01:34 | 6 |
| |||||||||
5 | PERDOMO, Israel | 00:01:35 | 5 |
| |||||||||
6 | HERRERA, Wilberto | 00:02:37 | 4 |
| |||||||||
7 | VÁSQUEZ, Oscar | 00:02:38 | 3 |
| |||||||||
8 | IBÁÑEZ, Fredy | 00:03:10 | 2 |
| |||||||||
9 | YANES, Kevin | 00:04:50 | 1 |
| |||||||||
10 | CHINCHILLA, Christopher | 00:05:40 |
| ||||||||||
11 | ARANA, José | 00:07:25 |
| ||||||||||
12 | SANDOVAL, Ulises | 00:10:21 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario