Omar Benítez ganó en Ballens, Suiza.
fotos cortesía de Ruben Contreras.
fotos cortesía de Ruben Contreras.
El salvadoreño Omar Benítez, aun al servicio del Grand Saint Bernard, logró un nuevo triunfo internacional, al agenciarse el Gran Premio de Ballens, prueba que se disputo a 5 giros en un circuito cerrado de 12.5 Kilómetros, que totalizo 62,5 kilómetros de recorrido en las zonas de Ballens, Mollesn, Montricher y Crepoussel donde se ubico la meta final. La carrera fue organizada por el Club de ciclismo policial cantonal de Vaudoise.
Omar Benítez quien recientemente ficho con el equipo suizo Velo Club Mendrisio-PL Valli, participo en la categoría elite como invitado, logrando un gran desempeño durante la carrera, que circuló en terreno ondulado.
Al final del GP de Ballens, Omar Benítez, quien se mantuvo atento a los movimientos de sus adversarios en los últimos kilómetros, arremetió con fuerza sobre la marcha, adonde solo el suizo Sebastián Droz pudo mantener el ritmo del salvadoreño, Omar en un dramático cierre, lo venció en el sprint y así agenciarse su segundo podio en su corta estadía en Europa.
La múltiple campeona del mundo de ruta y contrarreloj, la francesa Jeannie Longo ganó la categoría femenina.
RESULTADOS
Ronde de Ballens
1ère manche CRCP 2012
Mercredi 30 mai 2012
Organisateur : Vélo
Club Police Cantonale Vaudoise
Parcours : 62.5 km
Parcours : 62.5 km
Moyenne : 38.78 km/h
1 56 1988 BENITEZ Omar
GS GSB COGEAS 1 Invité 01:36:42 -
2 88 1986 DROZ
Sébastien Team ID 2 Invité 01:36:42 -
3 112 1985 REGLI
Michaël GSPN 1 Police/Elite 01:37:28 46
4 102 1985 FLUECK
Vincent PC Fribourg 2 Police/Elite 01:37:28 46
5 115 1968 BENDER
Pierre-Yves GSPHL 3 Police/Elite 01:37:28 46
6 52 1992 SIEVERT
Tobias Roth échafaudages cycling team 3 Invité 01:37:28 46
7 61 1963 BRUN Gabriel
OFATEC 1 Invité/Senior 01:37:28 46
8 54 1981 PEDRINI
Grégoire Cyclophile Morgiens 4 Invité 01:37:30 48
9 53 1973 GASSER Johny
VC Vallorbe 5 Invité 01:37:30 48
10 211 1956 RAPPO Mario
PC Fribourg 1 Police/Senior 01:40:50 04:08
11 133 1983 RICHERT
Florian VCPG 4 Police/Elite 01:40:50 04:08
12 86 1988 BATEMAN Marc
6 Invité 01:40:56 04:14
13 131 1981 KILBERT
André VCPG 5 Police/Elite 01:41:12 04:30
14 101 1985 LIECHTI
Adrien VCPG 6 Police/Elite 01:41:24 04:42
15 104 1971
WULLSCHLEGER Patrick VCPG 7 Police/Elite 01:41:31 04:49
16 212 1964 CAILLET
Olivier PM Delémont 2 Police/Senior 01:41:35 04:53
17 126 1971 ZAHND
Alexandre VCPCV 8 Police/Elite 01:41:35 04:53
18 111 1969 BOMBERG
Thierry VCPCV 9 Police/Elite 01:41:35 04:53
19 125 1976 ALLIMANN
Cédric CGFR 10 Police/Elite 01:41:35 04:53
20 215 1962 LEIBZIG
Thierry VCPG 3 Police/Senior 01:41:35 04:53
21 113 1978 NOEL
Thierry GSPN 11 Police/Elite 01:41:35 04:53
22 224 1961 RICCI
Marc-Aurèle PM Genève 4 Police/Senior 01:41:39 04:57
23 134 1974 BURKHARDT
Philippe CSPL 12 Police/Elite 01:41:41 04:59
24 124 1969 CAILLET
Stéphane VCPCV 13 Police/Elite 01:41:41 04:59
25 116 1968 PITTET
Emmanuel GSPHL 14 Police/Elite 01:45:16 08:34
26 51 1975 ADAM David
Generali Ass 7 Invité 01:51:09 14:27
27 122 1968 FUMEAUX
Pascal GSPHL 15 Police/Elite 01:54:18 17:36
28 114 1984 DREYER
Nicolas PC Fribourg 16 Police/Elite 01:54:41 17:59
29 123 1980 MUZEAUX
Yanis GSPHL 17 Police/Elite 01:54:52 18:10
30 105 1971 DUSSEX
Sébastien GSPHL 18 Police/Elite 01:54:52 18:10
31 223 1966 RUSSO
Fabrice VCPG 5 Police/Senior 01:54:52 18:10
32 222 1954 LOGOS Christian
GSPHL 6 Police/Senior 01:54:56 18:14
33 121 1971 BERTHOUD
Claude GSPHL 19 Police/Elite 01:54:57 18:15
34 132 1985 MONGE
Julien VCPG 20 Police/Elite 01:54:57 18:15
35 221 1956 CLEMENT
Philémon GSPHL 7 Police/Senior 01:55:00 18:18
36 106 1982 NOVELLI Michaël
VCPCV 21 Police/Elite 01:57:12 20:30
37 63 1946 GASSER Jean-Daniel Sunrise 2
Invité/Senior 01:42:56 1 Tr.
No hay comentarios:
Publicar un comentario