jueves, 28 de febrero de 2013

Nohemí Cantele ganó en Nahuizalco

Nohemí Cantele líder de la Vuelta a El Salvador.
La italiana Nohemí Cantele del equipo Be Pink, se agencio de gran forma la primera etapa de la Vuelta a El Salvador, al finalizar los 95 kilómetros de recorrido en tres horas, cuatro minutos con doce segundos, entre el Puerto de La Liberta y la ciudad de Nahuizalco. En la segunda plaza se ubico la colombiana Lorena Vargas a 37 segundos de la ganadora, y la brasileña Clemilda Fernándes se ubico tercera a 39 segundos.

La prueba que partió del Puerto de La Libertad, bajo un ardiente sol, que llego hasta los 39 grados centigrados, fue una verdadera prueba de fuego para las corredoras.  El terreno ondulado de la carretera del litoral pacífico salvadoreño, represento terreno fértil para las fugas.  Las primeras en probar suerte fueron, Alena Amialiusik del equipo Be Pink y la canadiense Veronique Fortin del Garrobo Texops, pero fueron absorbidas por el pelotón antes del túnel 4 de la carretera del litoral.

La primera meta volante en disputa a la altura del Presidio, la cual fue ganada por la lituana de Pasta Zara Primer Edita Janeliunaite , segunda fue  Diana Penuela del Colombia Specialized y tercer Silvia Valsecchi  del Be Pink.

Luego de perfilar hacia Sonsonate, y dejar la carretera del litoral, se formo una nueva escapada, esta vez de sprinter que buscaban la segunda meta volante en Sonsonate. La cual fue ganada por  la bielorrusa  Alena Amialiusik del Be Pink, seguida de  la lituana Inga Cilvinaite de Pasta Zara y  Edita Janeliunaite de Pasta Zara, quien saldrá de líder mañana de la especialidad.

Luego de un paso de nervios por la ciudad de Sonsonate, el pelotón enfrento el único puerto de montana de la etapa, el ascenso de seis kilómetros hasta la ciudad de Nahuizalco, el cual mediría la capacidad de las escaladoras. En el inicio del ascenso fue la italiana Cantele, la que ataco al grupo, fragmentando el pelotón y dejando a la deriva a la mayoría del grupo, únicamente un grupo de once privilegiadas de la montaña soportaron la presión de Cantele, 


Pero vino la reacción de la colombiana Vargas, junto a Clemilda Fermandes y la santaneca Evelyn García, que intentaron darle alcance a Nohemí Cantele, únicamente Vargas y Fernandes lograron llegar a la italiana, quien recupero pulsaciones, para al final a falta de dos kilómetros, metió la estocada final, Cantele se paro en los pedales de su bicicleta, e imprimió un ritmo de alta frecuencia cardiaca, el cual fue imposible de seguir por parte de las sudamericanas, quienes vieron, como Nohemí Cantele se les escapada, con rumbo a la ciudad de Nahuizalco.

La ciudad recibió con alegría y aplausos a la escapada, de eSta forma, Nohemí Cantele repetía su triunfo de etapa de la vuelta 2012, llegando en solitario a la meta, para darle a su escuadra del Be Pink, el triunfo y el liderato, además de la montaña y la regularidad.

El viernes, la ciudad de Santa Tecla albergara la doble jornada de la presente edición, donde se disputarán la segunda y la tercera etapa, una contrarreloj por equipos y un circuito cerrado en la zona del paseo del Carmen, hasta la autopista monseñor Romero.

RESULTADOS ETAPA
VUELTA A EL SALVADOR
Organiza.:
CLASIFICACION 1ª Etapa Fecha..: 28/02/13
LA LIBERTAD-NAHUITALCO, 95-Kms Media..: 30,945-K/h Pag.Eta..: 1

1º 23 ITA19810717 CANTELE, Noemi BE PINK 03:04:12
2º 13 LIT19860214 CILVINAITE, Inga PASTA ZARA-COGEAS a 37
3º 87 COL19860827 VARGAS, Lorena ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 39
4º 1 BRA19790625 FERNANDES, Clemilda SEL. BRASIL a 01:23
5º 113 COL19900716 GULUMA, Serika COLOMBIA-SPECIALIZED a 01:23
6º 71 USA19940820 ALBERSHARDT, Addyson S GARROBO TEXOPS a 01:27
7º 21 BLR19890602 AMIALIUSIK, Alena BE PINK a 02:18
8º 68 USA WINNER, Ruth VANDERKITTEN a 02:18
9º 61 NZL19910417 CHILCOTT, Kate S VANDERKITTEN a 02:22
10º 117 COL19900502 SANABRIA, Ana COLOMBIA-SPECIALIZED a 02:22
e 11º 14 ESA19821229 GARCIA, Evelyn PASTA ZARA-COGEAS a 02:22
12º 75 CAN19801222 FORTIN, Veronique GARROBO TEXOPS a 02:22
13º 33 LIT19931112 LATOZAITE, Silvija S LITUANIA-GATORADE a 02:50
14º 112 COL19920727 FAGUA, Ana S COLOMBIA-SPECIALIZED a 02:58
15º 53 VEN19920301 CHACON, Lilibeth S SEL. VENEZUELA a 03:09
16º 62 USA19790907 CUTLER, Jessica VANDERKITTEN a 03:53
17º 2 BRA19910529 FERNANDES, Marcia S SEL. BRASIL a 03:58
18º 84 CHI19860413 MUÑOZ, Paola ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 04:06
19º 3 BRA19840812 SOUZA, Uenia SEL. BRASIL a 04:08
20º 116 COL19860908 PEÑUELA, Diana COLOMBIA-SPECIALIZED a 05:22
21º 4 BRA19891225 FERREIRA, Marianne SEL. BRASIL a 05:22
22º 35 LIT19930514 POSKAINE, Egle S LITUANIA-GATORADE a 05:22
23º 64 USA19740130 RACHETTO, Liza VANDERKITTEN a 05:22
24º 77 CZE19800322 RUZICKOVA, Martina GARROBO TEXOPS a 05:22
25º 26 SUI19890828 SCHWEIZER, Doris BE PINK a 05:36
26º 73 MEX19930728 DREXEL, Ingrid S GARROBO TEXOPS a 05:38
27º 54 VEN19860820 GARCIA, Daniely SEL. VENEZUELA a 05:38
28º 31 LIT19951001 JANKAUSKAITE, Milda S LITUANIA-GATORADE a 05:41
29º 36 LIT19950426 TITENYTE, Zavnta S LITUANIA-GATORADE a 05:48
30º 27 ITA19820719 VALSECCHI, Silvia BE PINK a 06:01
31º 15 LIT19881216 JANELIUNAITE, Edita PASTA ZARA-COGEAS a 06:09
32º 11 ITA19890615 BORGATO, Giada PASTA ZARA-COGEAS a 06:09
33º 25 ITA19930522 MUCCIOLI, Dalia S BE PINK a 06:09
34º 123 CEC19930430 MENA, Milagro S COSTA RICA a 06:16
35º 82 COL19940419 PANIAGUA, Valentina S ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 07:23
36º 5 BRA19811021 POLEGATCH, Anna SEL. BRASIL a 07:23
37º 86 PUR19790817 TELLADO, Marisol ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 07:30
38º 51 VEN19850225 BRICEÑO, Maria SEL. VENEZUELA a 07:32
39º 83 COL19930624 ESTRADA, Nicole S ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 07:48
40º 124 CRC19900421 CAMACHO, Susan COSTA RICA a 08:52
41º 12 ITA19910405 CALLOVI, Rossella S PASTA ZARA-COGEAS a 09:06
42º 91 SKN19750511 BERTINE, Kathryn TEAM RAYITA a 09:09
43º 118 COL19940301 SANABRIA, Angie S COLOMBIA-SPECIALIZED a 09:11
44º 111 COL19940803 BUITRAGO, Claudia S COLOMBIA-SPECIALIZED a 09:34
45º 28 SLO19880519 ZRIMSEK, Petra BE PINK a 09:44
46º 17 LIT19910412 SILINYTE, Agne S PASTA ZARA-COGEAS a 09:44
47º 32 LIT19950816 KUBILIUNAITE, Jurgita S LITUANIA-GATORADE a 10:16
48º 55 VEN19810103 GONZALEZ, Angie SEL. VENEZUELA a 10:29
49º 66 USA19791211 TEDDERGREEN, Staria VANDERKITTEN a 11:50
50º 81 NZL19890323 GUIDENS, Heylen ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 11:50
51º 56 VEN19930516 MORENO, Wilmarys S SEL. VENEZUELA a 16:49
e 52º 74 ESA19891106 ESTRADA, Xenia GARROBO TEXOPS a 17:48
53º 121 CRC19931020 ARIAS, Ana Gabriela S COSTA RICA a 17:58
54º 63 USA19731210 JUHAJEK, Jenni VANDERKITTEN a 19:50
55º 52 VEN19890526 CESAR, Jennifer SEL. VENEZUELA a 19:50
56º 85 GUA19790220 SANTOS, Paricia ISCORP-INTELLIGENTSIA COFE a 28:52
57º 96 PAN19890901 RIOS, Julissa TEAM RAYITA a 32:14
58º 34 LIT19930305 NORVAISAITE, Kristina S LITUANIA-GATORADE a 33:07
e 59º 76 ESA19850225 MAJANO, Natalia GARROBO TEXOPS a 37:32
60º 94 CRC19760508 CORTES, Cristina TEAM RAYITA a 38:46
61º 97 CRC19901018 ROJAS, Fiorella TEAM RAYITA a 43:48
62º 122 CRC19940413 ROJAS, Maria Natalia S COSTA RICA a 44:41
e 63º 72 ESA19871016 DIAZ, Iris GARROBO TEXOPS a 46:10


REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 23 CANTELE, Noemi ITA BE PINK 10-Pun
2º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 6-Pun
3º 87 VARGAS, Lorena COL ISCORP-INTELLIGENTSIA COF 4-Pun
4º 1 FERNANDES, Clemilda BRA SEL. BRASIL 2-Pun
5º 113 GULUMA, Serika COL COLOMBIA-SPECIALIZED 1-Pun


MONTAÑA DE LA ETAPA
-PARQUE NAHUIZALCO -Km.: 95,00 2ª-Cat
1º 23 CANTELE, Noemi ITA BE PINK 6-Pun
2º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 4-Pun
3º 87 VARGAS, Lorena COL ISCORP-INTELLIGENTSIA COF 2-Pun
4º 1 FERNANDES, Clemilda BRA SEL. BRASIL 1-Pun


METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-EL PRESIDIO -Km.: 66,30
1º 15 JANELIUNAITE, Edita LIT PASTA ZARA-COGEAS 5-Pun
2º 116 PEÑUELA, Diana COL COLOMBIA-SPECIALIZED 3-Pun
3º 27 VALSECCHI, Silvia ITA BE PINK 1-Pun


-METROCENTRO -Km.: 86,50
1º 21 AMIALIUSIK, Alena BLR BE PINK 5-Pun
2º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 3-Pun
3º 15 JANELIUNAITE, Edita LIT PASTA ZARA-COGEAS 1-Pun
 

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º COLOMBIA-SPECIALIZED CBS 09:19:19
2º BE PINK BPK 09:20:30 a 01:11
3º VANDERKITTEN VRK 09:21:09 a 01:50
4º PASTA ZARA-COGEAS PZC 09:21:44 a 02:25
5º GARROBO TEXOPS GAR 09:21:47 a 02:28
6º SEL. BRASIL BRA 09:22:05 a 02:46
7º ISCORP-INTELLIGENTSIA COF ISC 09:24:44 a 05:25
8º LITUANIA-GATORADE LTN 09:26:29 a 07:10
9º SEL. VENEZUELA VEN 09:28:55 a 09:36
10º COSTA RICA CRC 09:45:42 a 26:23
11º TEAM RAYITA TRY 10:32:45 a 01:13:26


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 1ª Fecha..: 28/02/13
Km.: 95,0 Media..: 30,945-K/h Pag.Gral..: 1
—————————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 23 ITA19810717 CANTELE, Noemi BE PINK 03:04:12 1
2º 13 LIT19860214 CILVINAITE, Inga PASTA ZARA-COGEAS a 37 2
3º 87 COL19860827 VARGAS, Lorena ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 39 3
4º 1 BRA19790625 FERNANDES, Clemilda SEL. BRASIL a 01:23 4
5º 113 COL19900716 GULUMA, Serika COLOMBIA-SPECIALIZED a 01:23 5
6º 71 USA19940820 ALBERSHARDT, Addyson S GARROBO TEXOPS a 01:27 6
7º 21 BLR19890602 AMIALIUSIK, Alena BE PINK a 02:18 7
8º 68 USA WINNER, Ruth VANDERKITTEN a 02:18 8
9º 61 NZL19910417 CHILCOTT, Kate S VANDERKITTEN a 02:22 9
10º 117 COL19900502 SANABRIA, Ana COLOMBIA-SPECIALIZED a 02:22 10
e 11º 14 ESA19821229 GARCIA, Evelyn PASTA ZARA-COGEAS a 02:22 11
12º 75 CAN19801222 FORTIN, Veronique GARROBO TEXOPS a 02:22 12
13º 33 LIT19931112 LATOZAITE, Silvija S LITUANIA-GATORADE a 02:50 13
14º 112 COL19920727 FAGUA, Ana S COLOMBIA-SPECIALIZED a 02:58 14
15º 53 VEN19920301 CHACON, Lilibeth S SEL. VENEZUELA a 03:29 15+
16º 62 USA19790907 CUTLER, Jessica VANDERKITTEN a 03:53 16
17º 2 BRA19910529 FERNANDES, Marcia S SEL. BRASIL a 03:58 17
18º 84 CHI19860413 MUÑOZ, Paola ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 04:06 18
19º 3 BRA19840812 SOUZA, Uenia SEL. BRASIL a 04:08 19
20º 116 COL19860908 PEÑUELA, Diana COLOMBIA-SPECIALIZED a 05:22 20
21º 4 BRA19891225 FERREIRA, Marianne SEL. BRASIL a 05:22 21
22º 35 LIT19930514 POSKAINE, Egle S LITUANIA-GATORADE a 05:22 22
23º 64 USA19740130 RACHETTO, Liza VANDERKITTEN a 05:22 23
24º 77 CZE19800322 RUZICKOVA, Martina GARROBO TEXOPS a 05:22 24
25º 26 SUI19890828 SCHWEIZER, Doris BE PINK a 05:36 25
26º 73 MEX19930728 DREXEL, Ingrid S GARROBO TEXOPS a 05:38 26
27º 54 VEN19860820 GARCIA, Daniely SEL. VENEZUELA a 05:38 27
28º 31 LIT19951001 JANKAUSKAITE, Milda S LITUANIA-GATORADE a 05:41 28
29º 36 LIT19950426 TITENYTE, Zavnta S LITUANIA-GATORADE a 05:48 29
30º 27 ITA19820719 VALSECCHI, Silvia BE PINK a 06:01 30
31º 15 LIT19881216 JANELIUNAITE, Edita PASTA ZARA-COGEAS a 06:09 31
32º 11 ITA19890615 BORGATO, Giada PASTA ZARA-COGEAS a 06:09 32
33º 25 ITA19930522 MUCCIOLI, Dalia S BE PINK a 06:09 33
34º 123 CEC19930430 MENA, Milagro S COSTA RICA a 06:16 34
35º 82 COL19940419 PANIAGUA, Valentina S ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 07:23 35
36º 5 BRA19811021 POLEGATCH, Anna SEL. BRASIL a 07:23 36
37º 86 PUR19790817 TELLADO, Marisol ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 07:30 37
38º 51 VEN19850225 BRICEÑO, Maria SEL. VENEZUELA a 07:32 38
39º 83 COL19930624 ESTRADA, Nicole S ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 07:48 39
40º 124 CRC19900421 CAMACHO, Susan COSTA RICA a 08:52 40
41º 12 ITA19910405 CALLOVI, Rossella S PASTA ZARA-COGEAS a 09:06 41
42º 91 SKN19750511 BERTINE, Kathryn TEAM RAYITA a 09:09 42
43º 118 COL19940301 SANABRIA, Angie S COLOMBIA-SPECIALIZED a 09:11 43
44º 111 COL19940803 BUITRAGO, Claudia S COLOMBIA-SPECIALIZED a 09:34 44
45º 28 SLO19880519 ZRIMSEK, Petra BE PINK a 09:44 45
46º 17 LIT19910412 SILINYTE, Agne S PASTA ZARA-COGEAS a 09:44 46
47º 32 LIT19950816 KUBILIUNAITE, Jurgita S LITUANIA-GATORADE a 10:16 47
48º 55 VEN19810103 GONZALEZ, Angie SEL. VENEZUELA a 10:29 48
49º 66 USA19791211 TEDDERGREEN, Staria VANDERKITTEN a 11:50 49
50º 81 NZL19890323 GUIDENS, Heylen ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 11:50 50
51º 56 VEN19930516 MORENO, Wilmarys S SEL. VENEZUELA a 16:49 51
e 52º 74 ESA19891106 ESTRADA, Xenia GARROBO TEXOPS a 17:48 52
53º 121 CRC19931020 ARIAS, Ana Gabriela S COSTA RICA a 17:58 53
54º 63 USA19731210 JUHAJEK, Jenni VANDERKITTEN a 19:50 54
55º 52 VEN19890526 CESAR, Jennifer SEL. VENEZUELA a 19:50 55
56º 85 GUA19790220 SANTOS, Paricia ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 28:52 56
57º 96 PAN19890901 RIOS, Julissa TEAM RAYITA a 32:14 57
58º 34 LIT19930305 NORVAISAITE, Kristina S LITUANIA-GATORADE a 33:07 58
e 59º 76 ESA19850225 MAJANO, Natalia GARROBO TEXOPS a 37:32 59
60º 94 CRC19760508 CORTES, Cristina TEAM RAYITA a 38:46 60
61º 97 CRC19901018 ROJAS, Fiorella TEAM RAYITA a 43:48 61
62º 122 CRC19940413 ROJAS, Maria Natalia S COSTA RICA a 44:41 62
e 63º 72 ESA19871016 DIAZ, Iris GARROBO TEXOPS a 46:10 63
64º 88 COL19940111 RAMOS, Juleidy S ISCORP-INTELLIGENTSIA COFEEa 46:48 64
 

GENERAL REGULARIDAD/NEGRO
1º 23 CANTELE, Noemi ITA BE PINK 10-Pun
2º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 6-Pun
3º 87 VARGAS, Lorena COL ISCORP-INTELLIGENTSIA COF 4-Pun
4º 1 FERNANDES, Clemilda BRA SEL. BRASIL 2-Pun
5º 113 GULUMA, Serika COL COLOMBIA-SPECIALIZED 1-Pun
 

GENERAL MONTAÑA/BCO.ROJO
1º 23 CANTELE, Noemi ITA BE PINK 6-Pun
2º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 4-Pun
3º 87 VARGAS, Lorena COL ISCORP-INTELLIGENTSIA COF 2-Pun
4º 1 FERNANDES, Clemilda BRA SEL. BRASIL 1-Pun
 

GENERAL METAS VOLANTES/NARANJA
1º 15 JANELIUNAITE, Edita LIT PASTA ZARA-COGEAS 6-Pun
2º 21 AMIALIUSIK, Alena BLR BE PINK 5-Pun
3º 13 CILVINAITE, Inga LIT PASTA ZARA-COGEAS 3-Pun
4º 116 PEÑUELA, Diana COL COLOMBIA-SPECIALIZED 3-Pun
5º 27 VALSECCHI, Silvia ITA BE PINK 1-Pun
 

GENERAL SUB 23
1º 71 ALBERSHARDT, Addyson USA GARROBO TEXOPS 03:05:39
2º 61 CHILCOTT, Kate NZL VANDERKITTEN a 55
3º 33 LATOZAITE, Silvija LIT LITUANIA-GATORADE a 01:23
4º 112 FAGUA, Ana COL COLOMBIA-SPECIALIZED a 01:31
5º 53 CHACON, Lilibeth VEN SEL. VENEZUELA a 02:02
6º 2 FERNANDES, Marcia BRA SEL. BRASIL a 02:31
7º 35 POSKAINE, Egle LIT LITUANIA-GATORADE a 03:55
8º 73 DREXEL, Ingrid MEX GARROBO TEXOPS a 04:11
 


GENERAL EQUIPOS
1º COLOMBIA-SPECIALIZED CBS COL 009:19:19
2º BE PINK BPK ITA 009:20:30 a 01:11
3º VANDERKITTEN VRK USA 009:21:09 a 01:50
4º PASTA ZARA-COGEAS PZC LTU 009:21:44 a 02:25
5º GARROBO TEXOPS GAR ESA 009:21:47 a 02:28
6º SEL. BRASIL BRA BRA 009:22:05 a 02:46
7º ISCORP-INTELLIGENTSIA COF ISC USA 009:24:44 a 05:25
8º LITUANIA-GATORADE LTN LIT 009:26:29 a 07:10
9º SEL. VENEZUELA VEN VEN 009:28:55 a 09:36
10º COSTA RICA CRC CRC 009:45:42 a 26:23
11º TEAM RAYITA TRY CRC 010:32:45 a 01:13:26
 

PORTADORES DE MAILLOTS
Clasificación Dor. Equ Nombre
G.INDIVIDUAL/ROJO 23 BPK CANTELE, Noemi
G.REGULARIDAD/NEGRO 13 PZC CILVINAITE, Inga
G.MONTAÑA/BCO.ROJO 87 ISC VARGAS, Lorena
G.METAS VOLANTES/NARANJA 15 PZC JANELIUNAITE, Edita

No hay comentarios:

Publicar un comentario