Categoría Máster "A"
Clas. Dorsal Nombre Tiempo Diferencias.
1 109 Alfonso Vladimir Orellana 01:50:07
2 116 Douglas Bell 01:50:09 00:00:02
3 91 Carlos Molina 01:50:11 00:00:04
4 85 Vladimir Alberto Polanco 01:50:12 00:00:05
5 86 Jesús Aníbal Cruz 01:50:12 00:00:05
6 119 Andrés García 01:50:12 00:00:05
7 87 Elmer Vásquez 01:50:12 00:00:05
8 88 René David Cazun 01:50:12 00:00:05
9 89 Alvaro Luna 01:50:12 00:00:05
10 93 Juan Carlos Serrano 01:50:12 00:00:05
11 94 Santiago López 01:50:12 00:00:05
12 95 Nelson Noé Santos 01:50:12 00:00:05
13 97 Eduardo Guzmán 01:50:12 00:00:05
14 98 Julio Panameño 01:50:12 00:00:05
15 99 Rodrigo Silua 01:50:12 00:00:05
16 100 José Martínez 01:50:12 00:00:05
17 101 José Rodríguez 01:50:12 00:00:05
18 102 Marco Escolán 01:50:12 00:00:05
19 103 Alberto Machado 01:50:12 00:00:05
20 104 Diego Barrios 01:50:12 00:00:05
21 105 Mauricio Arana 01:50:12 00:00:05
22 106 Mauricio Barrientos 01:50:12 00:00:05
23 107 Ricardo Orellana 01:50:12 00:00:05
24 108 José Orellana 01:50:12 00:00:05
25 111 Oswaldo Rivas 01:50:12 00:00:05
26 113 Billy Escobar 01:50:12 00:00:05
27 64 Ana Lucrecia Figueroa 01:50:12 00:00:05
28 118 Aldo Salazar 01:57:09 00:07:02
29 117 Francisco Montes 01:59:16 00:09:09
30 96 Efraín Montes 01:59:37 00:09:30
31 82 Miguel Angel Morales 02:13:12 00:23:05
32 63 Xenni Morales Fem. 02:20:30 00:30:23
33 83 Juan José Erazo 02:23:12 00:33:05
34 114 Hobat Córdova 02:23:12 00:33:05
35 115 Giovanni Jiménez 02:23:12 00:33:05
36 110 Miguel Portillo DSQ
37 81 José Miguel Barahona DNF
38 84 Melvin Estrada DNF
39 90 Erick Torres DNF
40 92 Felipe Nery Ventura DNF
41 112 Marvin Díaz DNF
42 65 Iris Díaz Fem. DNF
Categoría Máster "B"
Clas. Dorsal Nombre Tiempo Diferencias.
1 122 Jorge Molina 01:55:04
2 143 Tito Livio Rivas 01:55:09 00:00:05
3 157 Julio Cesar Giron 01:55:09 00:00:05
4 151 Luis Felipe Lemus 01:55:11 00:00:07
5 152 Santos Nelson Mejía 01:55:11 00:00:07
6 160 Juan Moreno 01:55:11 00:00:07
7 121 Miguel Angel López 01:55:12 00:00:08
8 144 Jorge Gamero 01:55:12 00:00:08
9 150 Sergio González 01:55:17 00:00:13
10 146 Daniel Eduardo Rivera 01:55:23 00:00:19
11 120 Alberto Santana 01:55:25 00:00:21
12 159 Juan José Ramírez 01:55:25 00:00:21
13 147 Mariano Driotes 01:55:31 00:00:27
14 145 Guillermo Pineda 02:08:45 00:13:41
15 156 Enrique Araujo 02:19:25 00:24:21
16 158 Jorge Alemán 02:19:25 00:24:21
17 141 Ernesto Vanegas 02:25:37 00:30:33
18 154 Julio Espinoza 02:25:37 00:30:33
19 148 Elmer Quiñonez 02:25:39 00:30:35
20 142 Rolando López 02:29:16 00:34:12
21 153 Edgar Linares 02:29:16 00:34:12
22 155 Armando Chávez 02:29:16 00:34:12
23 149 William Martínez DNF
Categoría Máster "C"
Clas. Dorsal Nombre Tiempo Diferencias.
1 176 Filiberto Ernesto Dubon 01:53:23
2 171 Miguel Angel Pacheco 01:53:26 00:00:03
3 181 Andrés Alexander Ramírez 01:54:23 00:01:00
4 186 Alvaro Bojórquez 01:56:43 00:03:20
5 178 Víctor Antonio López 01:56:46 00:03:23
6 182 Miguel Angel Guerrero 01:56:49 00:03:26
7 183 Martin Sandoval 02:01:40 00:08:17
8 170 William García 02:06:01 00:12:38
9 172 José Humberto Ramos 02:06:05 00:12:42
10 173 Mauricio Figueroa 02:06:05 00:12:42
11 191 Roberto Navas 02:06:28 00:13:05
12 184 Mario Moreno 02:08:28 00:15:05
13 179 Fabio Padilla 02:06:12 00:12:49
14 187 Ismael Villacorta 02:10:05 00:16:42
15 190 Eduardo Ramírez 02:10:05 00:16:42
16 180 Carlos Guzmán 02:14:09 00:20:46
17 175 David Arnulfo Miranda 02:14:10 00:20:47
18 189 Cándido Avelar 02:15:07 00:21:44
19 185 Exequiel Moreno 02:25:25 00:32:02
20 169 Max Ramírez DNF
21 174 Alex Dubon DNF
22 188 Jorge Landaverde DNF
No hay comentarios:
Publicar un comentario